ПЕРЕЧЕНЬ платных медицинских услуг оказываемых в УЗ «Оршанской центральной поликлиникой»
в разрезе видов и структурных подразделений
№ п/п | Наименование вида услуг | Наименование структурного подразделения | Отвественный исполнитель | Контактный телефон |
1. | Косметологические услуги | Кожно-венерологический диспансер | Волков В.А. (врач-косметолог) | 56-72-02 |
2. | Пластическая эстетическая хирургия | Городская больница № 1 | Гелахов С.А. (врач-пластический хирург) | 51-09-76 |
3. | Рефлексотерапевтические услуги (восточный массаж, светопунктура и др.) | Городская больница № 3 | Полякова Е.А.. врач-реабилитолог (завед.) ОМР | 55-46-94 |
4. | Физиотерапевтические услуги: | |||
— | электро-, свето-, лазеро-, магнитотерапия, воздействие факторами механической природы, ингаляционная терапия | Поликлиника № 1 | Коробкина Т.В. (медицинская сестра) (старшая) ОМР | 51-08-13 |
Городская больница № 1 | Оношко Н.И. (врач-физиотерапевт) (завед.) | 50-12-15 | ||
Городская больница № 3 | Куртасова В.Н., Кулакевич М.В., Василевская М.В., Ковалева И.А., Островская Е.И. (мед.сестры по физиотерапии) физиотерап. отд. | 55-12-30 | ||
Поликлиника № 3 | Аврусевич Т.В. (медицинская сестра) (старшая) ОМР | 8 (029) 512-21-56 | ||
Поликлиника № 2 | Гасюль Е.В. (врач-реабилитолог) (завед.ОМР) | 54-23-59 | ||
— | лазеротерапия | Поликлиника № 1 | Коробкина Т.В. (медицинская сестра) (старшая) ОМР | 51-08-13 |
Городская больница № 1 | Оношко Н.И. (врач-физиотерапевт) (завед.) | 50-12-15 | ||
Городская больница № 3 | Куртасова В.Н. (мед.сестра по физиотерапии) физиотерап. отд. | 55-12-30 | ||
— | гидро-, бальнеотерапия (ванны, подводный душ-массаж) | Городская больница № 3 | Островская Е.И. (мед.сестра по физиотерапии) физиотерап. отд. | 55-12-30 |
— | парафинолечение | Поликлиника № 3 | Аврусевич Т.В. (медицинская сестра) (старшая) ОМР | 8 (029) 512-21-56 |
Городская больница № 1 | Оношко Н.И. (врач-физиотерапевт) (завед.) | 50-12-15 | ||
Городская больница № 3 | Кулакевич М.В. (мед.сестра по физиотерапии) физиотерап. отд. | 55-12-30 | ||
— | грязелечение | Поликлиника № 3 | Ветряная Т.Н. (медицинская сестра по физиотерапии) ОМР | 8 (029) 512-21-56 |
— | кислородный коктейль | Городская больница № 3 | Василевская М.В. (мед.сестра по физиотерапии) физиотерап. отд. | 55-12-30 |
5. | Лечебная физкультура | Поликлиника № 2 | Гасюль Е.В. (врач-реабилитолог) (завед.ОМР) | 54-23-59 |
Городская больница № 1 | Оношко Н.И. (врач-физиотерапевт) (завед.) | 50-12-15 | ||
6. | Баротерапия (гипо- и гипербарическая оксигенация | Городская больница № 1 | Койда Е.А. (врач-анестезиолог-реаниматолог) (завед.) | 51-09-75 |
7. | Офтальмологические услуги: (визометрия, пределение внутриглазного давления, определение поля зрения и другие диагностические офтальмологические исследования) | Городская больница № 1 | Кучинская Н.В. (врач-офтальмолог) (завед.) | 50-12-37 |
Поликлиника № 3 | Тыновец Р.А. (врач-офтальмолог) | 51-44-37 (регистратура) | ||
Поликлиника № 4 | Шаталова Е.Ю. (врач-офтальмолог) | 55-16-77 регистратура | ||
8. | Оториноларингологические услуги: | |||
— | промывание наружного слухового прохода, удаление серной пробки, промывание лакун миндалин | Городская больница № 1 | Афицеров А.И. (врач-оториноларинголог) (завед.) | 51-08-32 |
— | акуметрия, аудиометрия, импедансометрия | Детская поликлиника № 2 | Алексина Л.А.(медицинская сестра ориноларинголог.каб.) | 54-23-32 регистратура |
9. | Наркологическая и токсикологическая помощь (в том числе анонимно) | Психо-неврологический диспансер | Лущин С.И., Исаченко А.А., Тарасенко М.П., Савицкая А.Е. (врачи психиатры-наркологи) | 51-27-03 |
Городская больница № 1 | Брылева А.А. (врач-психиатр-нарколог) (завед.) | 53-50-87 | ||
10. | Психотерапевтическая помощь (в том числе анонимно) | Психо-неврологический диспансер | Дашкевич А.И., Кралько А.Ю., Савицкая Е.Г., Гомончук Т.Н. (врачи-психотерапевты) | 51-27-03 |
11. | Медицинское освидетельствование для установления или подтверждения факта употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ | Психо-неврологический диспансер | 51-27-03 | |
Городская больница № 1 | Зайцева Д.С. (врач-терапевт) (завед.) | 50-12-03 | ||
12. | Все виды медицинских осмотров граждан | поликлиника № 2 | Лущина В.М. (врач-терапевт) (завед.ОП) | 54-23-74 |
Поликлиника № 4 | врачи медкомиссии | 55-16-77 регистратура 55-13-87 ст.медсестра |
||
Поликлиника № 1 | Пашуто И.П. (врач-терапевт) (завед.) ОП | 51-31-05 | ||
Поликлиника № 3 | Лисецкая Н.Ф. (врач-терапевт) (завед.) ОП | 8 (029) 549- 36-26 | ||
13. | Оказание медико-социальной помощи по желанию граждан или их законных представителей в стационарных условиях | Межевская УБ | Гапоненок Н.Ф. (медицинская сестра) (старшая) | 57-42-10 |
Ореховская УБ | Прохорова Н.Н. (медицинская сестра) (старшая) | 23-02-73 | ||
Болбасовскя УБ | Бисиркина Л.С. (медицинская сестра) (старшая) | 23-80-39 | ||
14. | Диагностические методы исследования: | |||
14.1. | лабораторные методы исследования: | |||
— | общеклинические, гематологические, биохимические исследования | Городская больница № 1 | Долидович Р.С. (врач КЛД) (завед.) | 50-12-06 |
Городская больница № 3 | Семашко Т.Я. (фельдшер-лаборант) (старший) КДЛ | 55-38-32 | ||
Городской родильный дом | Ячменева И.М. (врач КЛД) (завед.) | 51-22-99 | ||
Болбасовская УБ | Шамшурова Л.Н. (фельдшер-лаборант) КДЛ | 29-78-95 | ||
Поликлиника № 1 | Овчиникова А.А. (фельдшер-лаборант) КДЛ | 54-36-92 | ||
Поликлиника № 2 | Станкевич В.Я. (врач КЛД) | 54-23-16 | ||
Поликлиника № 3 | Махрова Т.А. (врач КЛД) (завед.) КДЛ | 8 (029) 597-05-71 | ||
Поликлиника № 4 | Хамрителева П.Н..(врач КЛД) | 55-16-77 регистратура 55-13-87 ст.медсестра |
||
— | иммунологические исследования (определение гормонов) | Поликлиника № 3 | Махрова Т.А. (врач КЛД) (завед.) КДЛ | 8 (029) 597-05-71 |
Кожно-венерологический диспансер | Обухова О.Н. (врач КЛД) (завед.) серологич.лаб. | 50-66-92 | ||
— | исследование на аллергены | Кожно-венерологический диспансер | Обухова О.Н. (врач КЛД) (завед.) серологич.лаб. | 50-66-92 |
— | сперматограмма | Кожно-венерологический диспансер | Голяницкая Л.Е.(фельдшер-лаборант) КДЛ | 56-72-02 |
— | анонимное обследование на ИППП | Кожно-венерологический диспансер | Обухова О.Н. (врач КЛД) (завед.) серологич.лаб. | 50-66-92 |
— | микробиологические исследования | Городская больница № 3 | Литасова Г.В. (врач-лаборант) (завед.) бактер.лабораторией | 55-18-51 |
— | цитологические исследования | Поликлиника № 3 | Могулевич С.Л. (лаборант) цитологич.лаб. | 8 (029) 215-10-88 |
14.2. | ультразвуковые методы исследования: | |||
— | УЗИ органов брюшной полости | Поликлиника № 2 | Горбачева Ж.И. (врач УЗД) | 54-23-34 |
Поликлиника № 3 | Шиванова Н.В. (врач УЗД) | 8 (029) 818 -73-18 | ||
Городская больница № 1 | Севницкий Л.С. (врач УЗД) (завед.) | 50-12-23 | ||
Городская больница № 3 | Янковский П.М. (врач УЗД) | 55-62-34 | ||
— | УЗИ мочеполовой системы | Городская больница № 1 | Севницкий Л.С. (врач УЗД) (завед.) | 50-12-23 |
Городская больница №3 | Янковский П.М. (врач УЗД) | 55-62-34 | ||
Поликлиника № 2 | Горбачева Ж.И. (врач УЗД) | 54-23-34 | ||
— | УЗИ сердца | Поликлиника № 3 | Шиванова Н.В. (врач УЗД) | 8 (029) 818 -73-18 |
Городская больница № 1 | Барташ И.Р. (врач УЗД) | 50-12-23 | ||
— | УЗИ щитовидной железы | Городская больница № 1 | Севницкий Л.С. (врач УЗД) (завед.) | 50-12-23 |
Поликлиника № 4 | Еленская Т.А. (врач-эндокринолог) | 55-24-35 | ||
— | УЗИ молочных желез | Поликлиника № 4 | Берлина О.А. (врач УЗД) | 55-24-35 |
Городской родильный дом | Якушевич А.А., Ивкина Н.И., Ильинкова Н.Л., Капитонова Е.С. (врач УЗД) | 51-22-99 | ||
— | УЗИ органов малого таза (матка и придатки) | Поликлиника № 4 | Берлина О.А. (врач УЗД) | 55-24-35 |
женская консультация № 2 | Жуковская Л.А. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) | 54-23-59 | ||
Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) гинекол.отд. | 50-12-47 | ||
Городской родильный дом | Дятлова О.В., Эйныш А.А., Ильинкова Н.Л., Ивкина Н.И. (врач УЗД) | 51-22-99 | ||
УЗИ сосудов | Городская больница № 1 | Долидович Р.С. (врач УЗД) | 50-12-23 | |
14.3. | рентгенологические методы исследования: | |||
— | компьютерная томография | Городская больница № 1 | Рыбкин А.Н. (врач-рентгенолог) (завед.) | 50-12-07 |
— | рентгенологические исследования грудной полости | Городская больница № 1 | Рыбкин А.Н. (врач-рентгенолог) (завед.) | 50-12-07 |
Городская больница № 3 | Ворошень М.А. (врач-рентгенолог) рентген. каб. | |||
Поликлиника №1 | Колонтай М.С. (врач-рентгенолог) | 51-06-46 | ||
Поликлиника № 2 | Рыбьякова Д.А. (врач-рентгенолог) | 54-23-34 | ||
— | рентгенография обзорная брюшной полости | Поликлиника № 2 | Рыбьякова Д.А. (врач-рентгенолог) | 54-23-34 |
Городская больница № 1 | Рыбкин А.Н. (врач-рентгенолог) (завед.) | 50-12-07 | ||
— | рентгенологические исследования костно-суставной системы | Городская больница № 1 | Рыбкин А.Н. (врач-рентгенолог) (завед.) | 50-12-07 |
Городская больница № 3 | Ворошень М.А. (врач-рентгенолог) рентген. каб. | |||
Поликлиника № 2 | Рыбьякова Д.А. (врач-рентгенолог) | 54-23-34 | ||
— | рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) гинекол.отд. | 50-12-47 |
— | рентгенологические исследования молочной железы | Поликлиника № 2 | Рыбьякова Д.А. (врач-рентгенолог) | 54-23-34 |
14.4. | функциональные методы исследования: | |||
— | электрокардиографические исследования (электрокардиограмма, холтеровское мониторирование и другие) | Поликлиника № 2 | Тишурова Г.В. (врач ФД) | 54-23-44 |
Поликлиника № 1 | Брысина И.М. (врач ФД) | 51-31-96 | ||
Городская больница № 1 | Ващилова В.А. (врач ФД) (завед.) | 50-12-20 | ||
Детская поликлиника № 2 | Ващилова В.А. (врач ФД) | 54-23-32 регистратура | ||
— | реографические исследования | Поликлиника № 2 | Тишурова Г.В. (врач ФД) | 54-23-44 |
— | электроэнцефалографические исследования | Поликлиника № 2 | Тишурова Г.В. (врач ФД) | 54-23-44 |
— | исследование функции внешнего дыхания | Поликлиника № 2 | Тишурова Г.В. (врач ФД) | 54-23-44 |
Городская больница № 1 | Ващилова В.А. (врач ФД) (завед.) | 50-12-20 | ||
Поликлиника № 1 | Брысина И.М. (врач ФД) | 51-31-96 | ||
— | электромиографические исследования | Городская больница № 1 | Ващилова В.А. (врач ФД) (завед.) | 50-12-20 |
— | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (СМАД) | Поликлиника № 2 | Тишурова Г.В. (врач ФД) | 54-23-44 |
Поликлиника № 1 | Брысина И.М. (врач ФД) | 51-31-96 | ||
14.5. | эндоскопические методы исследования: | |||
— | эзофагогастродуоденоскопия (на видеоэндоскопической системе) | Поликлиника № 1 | Демешкевич А.П. (врач-эндоскопист) (завед.) | 51-31-05 |
Городская больница № 1 | Черников А.И. (врач-эндоскопист) (завед.) | 50-12-17 | ||
Поликлиника №2 | Шавердо В.В. (врач-эндоскопист) (завед.) | 54-23-42 | ||
— | эзофагогастродуоденоскопия | Городская больница № 3 | Соколовский И.Н. (врач-эндоскопист) | 55-38-32 |
Поликлиника № 1 | Демешкевич А.П. (врач-эндоскопист) (завед.) | 51-31-05 | ||
— | бронхоскопия | Городская больница № 1 | Черников А.И. (врач-эндоскопист) (завед.) | 50-12-17 |
— | ректоскопия | Поликлиника № 2 | Шавердо В.В. (врач-эндоскопист) (завед.) | 54-23-42 |
Поликлиника № 1 | Демешкевич А.П. (врач-эндоскопист) (завед.) | 51-31-05 | ||
Городская больница № 1 | Гончаров Ю.П. (врач-хирург) (завед.) | 50-12-52 | ||
— | ректосигмоколоноскопия | Поликлиника № 1 | Демешкевич А.П. (врач-эндоскопист) (завед.) | 51-31-05 |
— | ректосигмоколоноскопия (на видеоэндоскопической системе) | Городская больница № 1 | Черников А.И. (врач-эндоскопист) (завед.) | 50-12-17 |
Поликлиника № 1 | Демешкевич А.П. (врач-эндоскопист) (завед.) | 51-31-05 | ||
Поликлиника №2 | Шавердо В.В. (врач-эндоскопист) (завед.) | 54-23-42 | ||
14.6. | диагностическая коронароангиография | Городская больница № 1 | Якушевич Д.В. (врач-рентгено-эндоваскулярный хирург) (зав.) | 54-04-83 |
15. | Консультации врачей-специалистов: | |||
— | врач мануальной терапии | Поликлиника № 2 | Бурых Станислав Юрьевич (врач мануальной терапии) |
|
— | врач-оториноларинголог | Городская больница № 1 | Афицеров А.И. (врач-оториноларинголог) (завед.) | 51-08-32 |
— | врач-офтальмолог | Поликлиника № 3 | Тыновец Р.А. (врач-офтальмолог) | 51-44-37 (регистратура) |
Городская больница № 1 | Кучинская Н.В. (врач-офтальмолог) (завед.) | 50-12-37 | ||
— | врач-эндокринолога | Поликлиника № 1 | Рубанович М.А.. (врач-эндокринолог) | 51-06-46 регистратура |
Поликлиника № 4 | Еленская Т.А. (врач-эндокринолог) | 55-24-35 | ||
— | врач-кардиолог | Городская больница № 1 | Блохина А.В. (врач-кардиолог) (завед.) | 50-12-56 |
Поликлиника № 1 | Земцова Н.А. (врач-кардиолог) | 51-06-46 регистратура | ||
Поликлиника № 4 | Зеленков В.А. (врач-кардиолог) | 55-16-77 регистратура | ||
— | врач-детский кардио-ревматолог | Детская поликлиника № 1 | Мацулевич В.В. (врач-детский кардио-ревматолог) | 51-34-26 |
— | врач-детский хирург | Детская поликлиника № 2 | Грушевич Д.В.(врач-детский хирург) | 54-23-32 регистратура |
Городская больница № 1 | Казец С.Г. (врач-детский хирург) (завед.) | 50-12-52 | ||
— | врач-хирург | Поликлиника №2 | Игнатенко В.В. (врач-хирург) | 53-24-06 |
Поликлиника №4 | Петров М.А. (врач-хирург) | 55-16-77 регистратура | ||
Городская больница № 1 | Гончаров Ю.П. (врач-хирург) (завед.) | 50-12-52 | ||
— | врач-акушер-гинеколог | Городской родильный дом | Дятлова О.В., Гурко Е.Ю. (врач-акушер-гинеколог) | 51 22 99 |
Женская консультация № 1 | врачи-акушер-гинекологи | 51-35-61 | ||
Поликлиника № 2 | врачи-акушер-гинекологи ж/к | 54-23-59 | ||
Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) гинекол.отд. | 50-12-47 | ||
Детская поликлиника № 1 | Бугаева Е.В. (врач-акушер-гин.) | 51-34-26 | ||
Поликлиника № 4 | Акцызная К.В., Шпак А.П. -(врачи-акушер-гинекологи) | 55-24-35 | ||
— | врач-травматолог-ортопед | Городская больница № 1 | Нырков А.В. (врач-травматолог-ортопед) (завед.) травмат.отд. | 51-09-62 |
Поликлиника № 3 | Морозов В.Н., Герцик А.В. (врачи-травматологи-ортопеды) | 8 (029) 711-63-94 | ||
— | вра-уролог | Поликлиника № 1 | Образенко Г.О. (врач-уролог) | 51-06-46 регистратура |
Городская больница № 1 | Жаркевич И.Г. (врач-уролог) (завед.) | 50-12-43 | ||
— | врач-общей практики | Поликлиника № 1 | Дракопуло Р.Г., Мерзлова Л.М. (врачи общей практики) (завед.) | 51-06-46 регистратура |
Поликлиника № 3 | Дубовая А.А. (врач общей практики) (завед.) ОВОП | 51-44-37 регистратура | ||
Поликлиника № 2 | Коновалова Е.О. (ВОП) (завед.) Акулович И.А. (ВОП) (завед.) | 54-23-60 54-23-61 |
||
— | врач-терапевт | Поликлиника № 1 | Земцова Н.А. (врач-терапевт) ОДП | 51-06-46 регистратура |
поликлиника №2 | Лущина В.М. (врач-терапевт) (завед.ОП) | 54-23-74 | ||
Городская больница № 1 | Гореньков Н.Л. (врач-терапевт) (завед.) | 56-92-10 | ||
Городская больница № 3 | Янковский П.М. (врач-терапевт) (завед.) | 55-20-93 | ||
— | врач-педиатр | Городская больница № 1 | Кудяшова Т.Л. (врач-педиатр) (завед.) | 51-87-74 |
Детская поликлиника № 1 | Киссис А.В. (врач-педиатр) (завед.) | 51-34-26 | ||
Детская поликлиника №2 | Савина Т.Е. (врач-педиатр участковый (заведующий) педиатрич.отд. № 1 | 54-23-32 регистратура | ||
— | врач-невролог | Поликлиника № 4 | Доморацкая М.Г. (врач-невролог) | 55-16-77 регистратура |
Городская больница № 1 | Петрашко О.А. (врач-невролог) (завед.) | 50-12-29 | ||
Поликлиника № 2 | Муранова О.Н. (врач-невролог) | 54-23-34 регистратура | ||
врач-детский невролог | Детская поликлиника № 1 | Буракова М.К. (врач-детский невролог) | 51-34-26 | |
Детская поликлиника № 2 | Аманенко И.Ю. (врач-детский невролог) | 54-23-32 регистратура | ||
— | врач-инфекционист | Поликлиника № 1 | Калиновская Т.Д. (врач-инфекционист) | 51-06-46 регистратура |
Городская больница № 3 | Кувецкая С.Е. (врач-инфекционист) (завед.) | 55-18-92 | ||
— | врач-пульмонолог | Городская больница № 1 | Кравцова Н.Н. (врач-пульмонолог) (завед.) | 50-17-45 |
— | врач-физиотерапевт | Поликлиника № 1 | Петрова Л.М. (вврач- физиотерапевт) ОМР | 51-06-46 регистратура |
Городская больница № 1 | Оношко Н.И. (врач-физиотерапевт) (завед.) | 50-12-15 | ||
— | врач-дерматовенеролог | Кожно-венерологический диспансер | Осипов П.В. (врач-дерматовенеролог) (завед.) ДО | 50-66-58 |
— | врач-косметолог | Кожно-венерологический диспансер | Волков В.А. (врач-косметолог) | 56-72-02 |
16. | Услуги по акушерству и гинекологии: | |||
— | забор мазков на исследования, постановка и извлечение внутриматочных контрацептивов и др. | Городской родильный дом | Капитонова Е.С.(врач-акушер-гинеколог) | 51-22-99 |
Поликлиника № 4 | Акцызная К.В., Шпак А.П. -(врачи-акушер-гинекологи) | 55-24-35 | ||
Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) | 50-12-47 | ||
женская консультация №1 | врачи-акушер-гинекологи | 51-35-61 | ||
Поликлиника № 2 | Жуковская Л.А. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) ж/к № 2 | 54-23-59 | ||
Комарова Е.Д. (врач-акушер-гинеколог) ж/к № 2 | 54-23-53 | |||
— | вакуум-аспирация; искусственное прерывание беременности (аборт) | Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) | 50-12-47 |
— | кольпоскопия | Городской родильный дом | Капитонова Е.С.(врач-акушер-гинеколог) | 51-22-99 |
Женская консультация № 1 | Патеева О.С. (врач-акушер-гинеколог) ж/к | 51-35-61 | ||
— | гистероскопия | Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) | 50-12-47 |
— | стерилизация хирургическая по желанию граждан | Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) | 50-12-47 |
— | медикаментозный аборт | Женская консультация № 1 | врачи-акушер-гинекологи | 51-35-61 |
Городская больница № 1 | Гончарова М.М. (врач-акушер-гинеколог) (завед.) | 50-12-47 | ||
17. | Иммунизация по желанию граждан против инфекционных заболеваний, не входящих в календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения, и по эпидемическим показаниям. | Поликлиника № 1 | 51-06-46 регистратура | |
Детская поликлиника №2 | 54-23-18 | |||
Поликлиника № 4 | 55-16-77 регистратура | |||
Поликлиника № 2 | 54-23-34 регистратура | |||
Детская поликлиника № 1 | 51-34-26 | |||
Поликлиника № 3 | 54-44-37 56-79-99 | |||
Ореховская УБ | 23-02-73 | |||
Межевская УБ | 57-42-10 | |||
Бабиническая АВОП | 58-78-35 | |||
18. | Транспортировка гражданина в сопровождении мед. работника по желанию гражданина при отсутствии медицинских показаний | ССМП | Гертман Е.П.- медицинская сестра (подстанции) (старшая) | 54-68-60 |
Поликлиника № 3 | Навроцкая О.В. (медицинский регистратор) (старший) | 51-44-37 8 (033) 337-20-14 |
||
19. | Оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов | Все структурные подразделения | ||
20. | Предоставление для мед. применения изделий мед. назначения, лекарственных средств вместо включенных в Республ. формуляр мед.изделий и Республ. формуляр лекарственных средств | Все структурные подразделения | ||
21. | Массаж | Поликлиника № 1 | Коробкина Т.В. (медицинская сестра) (старшая) ОМР | 51-08-13 |
поликлиника № 2 | Гасюль Е.В. (врач-реабилитолог) (завед.ОМР) | 54-23-59 | ||
Поликлиника № 3 | Аврусевич Т.В. (медицинская сестра) (старшая) ОМР | 8 (029) 512-21-56 | ||
поликлиника № 4 | Голанченко Т.В. (медицинская сестра по массажу) | 55-41-93 | ||
Городская больница № 1 | Оношко Н.И. (врач-физиотерапевт) (завед.) | 50-12-15 | ||
Городская больница № 3 | Тищенко А.А., Василенок Л.Н., Береснякова И.Н. (медсестры- массажисты) физиотерап.отд. | 55-12-30 | ||
22. | Спелеотерапия, галотерапия | Городская больница № 3 | Василевская М.В. (медсестра по физиотерапии) физиотерап.отд. | 55-12-30 |
23. | Дерматовенерологические услуги (в том числе анонимно) | Кожно-венерологический диспансер | Осипов П.В. (врач-дерматовенеролог) (завед.) ДО | 50-66-58 |
24. | Стоматологические услуги | Поликлиника № 2 | Кравченя А.Г. (врач-стоматолог-хирург) (завед.) | 54-23-35 |
Поликлиника № 4 | Храбров В.А. (врач-стоматолог-хирург) (завед.) | 55-20-03 | ||
25. | Хирургические услуги (удаление доброкачественных новообразований, склерозирование варикозно расширен.вен) | Городская больница № 1 | Гончаров Ю.П., Капитонов П.В. (врач-хирург) (завед.) | 50-12-52 51-08-34 |
26. | Пластика грыж передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | Городская больница № 1 | Гончаров Ю.П. (врач-хирург) (завед.) | 50-12-52 |
27. | Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривенное лазерное облучение крови, плазмаферез | Городская больница № 1 | Койда Е.А. (врач-анестезиолог-реаниматолог) (завед.) | 51-09-75 |
8 (0216) 54-61-27
с 14.00 до 16.00
вторник, пятница