Тариф действует с 16.04.2025 | |||||||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
по проведению сеанса гемодиализа, оказываемого учреждением здравоохранения “Оршанская центральная поликлиника” иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС руб.,коп. | Стоимость материалов руб., коп. (п.п.2.6 п.2 ст. 115 НК РБ) | Итого стоимость услуги | ||
1 | Проведение сеанса гемодиализа | процедура | 227,34р. | 127,13р. | 354,47р. | ||
2 | Проведение сеанса гемодиализа (при остром течении) | процедура | 227,34р. | 269,47р. | 496,81р. | ||
В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств (эноксапарин или фраксипарин), используемых при проведении процедуры, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||||
на проведение инструментальных диагностических иследований | |||||
(ультразвуковая диагностика) для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство и граждан РБ, застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов руб., коп. (п.п.2.6 п.2 ст. 115 НК РБ) | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
2. | Ультразвуковая диагностика: | ||||
Комплексы услуг | |||||
комплекс № 10 | |||||
10 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально, трансвагинально с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием) | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 38,61 | 0,93р. | 39,54р. | |
комплекс №11 | |||||
11 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами и дуплексным сканированием | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 34,32 | 0,34р. | 34,66р. | |
* Стоимость пеленки (простыни) одноразовой оплачивается заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
на проведение клинических лабораторных исследований на бруцеллез, | |||||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию граждан) | |||||||
оказываемых УЗ «Оршанская центральная поликлиника» | |||||||
для граждан Республики Беларусь,а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов. | |||||||
Тариф действует с 01.03.2025 г. | |||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф ( руб.) | Расходные материалы (п.п.2.6 п.2 ст. 115 НК РБ) | Расходные материалы с НДС 10% | Расходные материалы с НДС 20% | Итого |
1.1. | Пипетирование: | ||||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | ||||||
единичное | пипетирование | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | |
1.2. | Прием и регистрация проб | ||||||
единичное | регистрация | 0,36 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,37 | |
1.4. | Взятие крови из вены: | ||||||
с использованием шприца | проба | 0,55 | 0,10 | 1,92 | 0,00 | 2,57 | |
с использованием вакутайнера | проба | 0,55 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 2,56 | |
1.5. | Обработка крови для получения: | ||||||
1.5.1. | сыворотки | ||||||
единичное | проба | 0,35 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,66 | |
2. | исследование сыворотки крови на бруцеллез | исследование | 10,60 | 10,60 | |||
ИТОГО с использованием шприца: | 11,89 | 0,10 | 2,29 | 0,00 | 14,28 | ||
ИТОГО с использованием вакутайнера: | 11,89 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 14,27 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на платные медицинские услуги по урологии, | ||||
оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | ||||
гражданам Республики Беларусь | ||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | ||||
№ пп | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* | |
2.4. | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 3,49 | |
3.5. | Круговое иссечение крайней плоти | операция | 54,57 | |
Примечание: | ||||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
для проведения экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | ||||||
гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | ||||||
№ позиции по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | |||
Тариф ( руб.) | Расходные материалы без НДС ст.118 п.1 п.п.1.16 | Расходные материалы с НДС 10% | Итого | |||
1 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | манипуляция | 5,40 | 0,04 | 16,10 | 21,54 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
на платные медицинские услуги по хирургии, | |||||||
оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | |||||||
гражданам Республики Беларусь | |||||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||||||
№ позиции по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | ||||
Тариф (руб.) | Расходные материалы без НДС ст.118 п.1 п.п.1.16 | Расходные материалы с НДС 10% | Расходные материалы с НДС 20% | Итого | |||
1. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики при спинномозговой анестезии | операция | 120,70 | 0,03 | 103,75 | 0,00 | 224,48 |
Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики при эндотрахеальном наркозе | операция | 120,70 | 0,03 | 106,71 | 0,44 | 227,88 | |
2. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики при спинномозговой анестезии | операция | 86,70 | 0,03 | 103,75 | 0,00 | 190,48 |
Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики при эндотрахеальном наркозе | операция | 86,70 | 0,03 | 102,85 | 0,44 | 190,02 | |
3. | Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластики при спинномозговой анестезии | операция | 86,70 | 0,03 | 103,75 | 0,00 | 190,48 |
Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластики при эндотрахеальном наркозе | операция | 86,70 | 0,03 | 102,85 | 0,44 | 190,02 | |
4. | Склерозирование варикозно расширенных вен (одна инъекция) | манипуля-ция | 5,53 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 5,67 |
5. | Удаление доброкачественного образования с помощью аппарата радиоволновой хирургии | операция | 16,47 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 20,38 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
на платные медицинские услуги по физиотерапии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | |||||||
гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||||||
№ позиции по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | ||||
Тариф ( руб.) | Расходные материалы без НДС ст.118 п.1 п.п.1.16 НК | Расходные материалы с НДС 10% | Расходные материалы с НДС 20% | Итого | |||
1. | Электролечение | ||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с гепарином | процедура | 2,18 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 14,54 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с анальгином | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 2,90 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с папаверином | процедура | 2,18 | 0,01 | 1,28 | 0,00 | 3,47 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с новокаином | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 2,73 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с эуфилином | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 2,45 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с димедролом | процедура | 2,18 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,83 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с аминокапроновой кислотой | процедура | 2,18 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 2,38 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с прозерином | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 3,02 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с калия йодитом 3% | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 2,45 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с натрий бромом 3% | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,28 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с магния сульфатом 3% | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 2,30 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с с экстрактом из грязей лечебных сапропелевых | процедура | 1,80 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,90 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с гепарином | процедура | 2,88 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 15,24 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с папаверином | процедура | 2,88 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 4,16 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с новокаином | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 3,43 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с эуфилином | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 3,15 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с димедролом | процедура | 2,88 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 4,53 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с аминокапроновой кислотой | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 3,07 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с прозерином | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 3,72 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с калия йодитом | процедура | 2,28 | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 2,55 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с натрий бромом | процедура | 2,28 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 2,38 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | процедура | 2,28 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 2,40 |
1.4. | Вакуум-электрофорез | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
1.5. | Гидрогальванические камерные ванны | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
1.6. | Гидрогальванические общие ванны | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
1.7. | Электродиагностика | процедура | 6,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 6,08 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 4,27 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 4,32 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 4,32 | 4,32 | |||
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 2,62 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,67 |
1.14. | Короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
1.18. | Ультратонотерапия | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.20. | Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
1.21. | Франклинизация общая | процедура | 0,74 | 0,74 | |||
1.22. | Франклинизация местная | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
1.23. | Инфитатерапия | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
1.24. | Индуктотермия | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 1,51 | |
1.28. | Микроволновая терапия полостная | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 2,18 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,23 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 2,18 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,23 |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,93 |
1.33. | Магнитофорез | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
1.34. | Магнитостимуляция | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
1.35. | Магнитопунктура | процедура | 3,39 | 3,39 | |||
2. | Светолечение | ||||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
2.8. | Лазеротерапия полостная | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 4,27 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 4,32 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
2.12. | Фотопунктура | процедура | 4,27 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 4,33 |
2.13. | Электросветовая ванна | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
3. | Воздействие факторами механической природы | ||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия с терапия с вазелином | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,12 | 0,30 | 3,34 |
3.1. | Ультразвуковая терапия с гидрокартизоновой 1% мазью | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 3,02 |
3.2. | Ультразвуковая терапия через воду | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 3,01 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 2,88 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 2,96 |
3.4. | Ультрафоноэлектро-терапия постоянным или импульсным токами | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
3.5. | Локальная баротерапия | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
3.7. | Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
3.8. | Виброакустическая терапия | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
3.9. | Вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
3.10. | Вибротерапия электростатическим полем | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
3.11. | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 9,69 | 0,08 | 0,18 | 8,37 | 18,32 |
3.12. | Аппаратная тракционная терапия | процедура | 11,40 | 11,40 | |||
3.13. | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 2,88 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 3,57 |
3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетки, массажном кресле | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетки, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 3,62 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 3,67 |
3.17. | Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | процедура | 3,62 | 3,62 | |||
4. | Ингаляционная терапия | ||||||
4.1. | Аэроионотерапия групповая (5 человек) | процедура | 0,74 | 0,74 | |||
4.2. | Аэроионотерапия индивидуальная (местная), аэроионофорез | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
4.3. | Электроаэрозоль терапия индивидуальная | процедура | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 |
4.4. | Ингаляции лекарственные с гепарином | процедура | 1,46 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 4,10 |
4.4. | Ингаляции лекарственные с гидрокарбонатом 3% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,24 | 0,25 | 1,95 |
4.4. | Ингаляции лекарственные с натрия хлоридом 0,9% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1,90 |
4.4. | Ингаляции лекарственные с эуфилином | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 1,89 |
4.4. | Ингаляции лекарственные с беротеком | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 2,08 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе “Туман” с раствором натрия гидрокарбоната 3% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,25 | 0,32 | 2,03 |
4.4. | Ингаляции лекарственные “Туман” с раствором натрия хлорида 0,9% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 1,97 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе “Туман” с беротеком | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 2,08 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе Microlife с раствором натрия гидрокарбоната 3% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,18 | 0,07 | 1,71 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе Microlife с раствором натрия хлорида 0,9% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1,70 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе Microlife с беротеком | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 2,08 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе Promedel с раствором натрия гидрокарбоната 3% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,20 | 0,13 | 1,79 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе Promedel с раствором натрия хлорида 0,9% | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 1,77 |
4.4. | Ингаляции лекарственные на ингаляторе Promedel с беротеком | процедура | 1,46 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 2,08 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,33 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 1,54 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Сосна обыкновенная | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,23 | 1,81 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Мята перечная | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,26 | 1,84 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Лаванда | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,27 | 1,85 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Кедр | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,27 | 1,85 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Апельсин | процедура | 1,33 | 0,03 | 0,21 | 0,22 | 1,79 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Лимон | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,28 | 1,86 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Грейпфрута | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,28 | 1,86 |
4.6. | Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) с маслом эфирным Жасмин | процедура | 1,33 | 0,04 | 0,21 | 0,46 | 2,04 |
4.7. | Галоингаляция | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
4.8. | Галотерапия, камерная, спелео терапия (до 6 человек) | процедура | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,79 |
4.9. | Коктейли кислородные | процедура | 0,74 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 0,91 |
4.10. | Гипокситерапия | процедура | 2,75 | 2,75 | |||
4.11. | Оксигенотерапия, озонотерапия | процедура | 2,75 | 2,75 | |||
5. | Гидротерапия | ||||||
5.1. | Влажные укутывания | процедура | 4,32 | 4,32 | |||
5.2. | Обтирания, обливания | процедура | 4,32 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 4,42 |
5.3. | Души (дождевой, циркулярный восходящий, горизонтальный) | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 3,57 |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 5,79 | 0,01 | 1,30 | 0,00 | 7,10 |
5.6. | Кишечное промывание | процедура | 4,32 | 4,32 | |||
5.7. | Колоногидротерапия | процедура | 16,06 | 16,06 | |||
5.8. | Субаквальные ванны | процедура | 7,23 | 7,23 | |||
5.9. | Ванны пресные, ароматические Хвойные | процедура | 1,21 | 0,01 | 1,09 | 0,78 | 3,09 |
5.9. | Ванны пресные, ароматические Валериановые | процедура | 1,21 | 0,01 | 2,08 | 0,00 | 3,30 |
5.10. | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
5.11. | Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 0,78 | 3,68 |
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 2,18 | 0,01 | 1,09 | 0,00 | 3,28 |
5.12. | Ванны контрастные | процедура | 2,18 | 2,18 | |||
5.13. | Ванны по Гауффе | процедура | 3,62 | 3,62 | |||
5.14. | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное), в том числе в минеральной воде; с добавлением радона, эмульсии скипидара и других компонентов | процедура | 4,32 | 4,32 | |||
6. | Бальнеотерапия | ||||||
6.1. | Ванны минеральные (Хвойно-минеральные ванны с поваренной солью) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 1,28 | 4,18 |
6.1. | Ванны минеральные (с поваренной солью) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 0,50 | 3,40 |
6.1. | Ванны минеральные (йодо-бромные ванны с использованием поваренной соли) | процедура | 1,80 | 0,01 | 5,76 | 5,85 | 13,42 |
6.1. | Ванны минеральные ( Соль морская с йодом и бромом) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 1,80 | 4,70 |
6.1. | Ванны минеральные (Соль морская сероводородная ) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 1,60 | 4,50 |
6.1. | Ванны минеральные (Соль Молочный шоколад ) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 4,44 | 7,34 |
6.1. | Ванны минеральные (Соль Горький шоколад) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 4,50 | 7,40 |
6.1. | Ванны минеральные (Соль для ванн бишофит с хвойным концентратом) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 2,25 | 5,15 |
6.1. | Ванны минеральные (Соль древнего моря (бишофит)) | процедура | 1,80 | 0,01 | 1,09 | 2,70 | 5,60 |
6.1. | Ванны минеральные (Соль для ванн бишофит с экстрактом ромашки) | процедура | 1,80 | 0,01 | 3,89 | 0,00 | 5,70 |
6.2. | Минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
6.3. | Минерально-жемчужные ванны | процедура | 2,88 | 0,01 | 1,09 | 0,50 | 4,48 |
6.4. | Радоновые ванны | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
6.5. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 3,43 | 0,00 | 0,14 | 0,36 | 3,93 |
6.6. | Лекарственные ванны (с белой скипидарной эмульсией ) 250мл | процедура | 2,38 | 0,01 | 2,48 | 0,29 | 5,16 |
6.6. | Лекарственные ванны ( с жёлтым скипидарным раствором ) 250мл | процедура | 2,88 | 0,01 | 1,15 | 2,65 | 6,69 |
6.6. | Лекарственные ванны (с белой скипидарной эмульсией и жёлтым скипидарным раствором) 250мл | процедура | 2,38 | 0,01 | 4,32 | 0,30 | 7,01 |
6.6. | Лекарственные ванны (с использованием лечебных сапропелевых грязей ) | процедура | 2,38 | 0,01 | 3,42 | 0,00 | 5,81 |
6.6. | Лекарственные ванны (кислородные ванны ) | процедура | 2,38 | 0,01 | 5,62 | 1,58 | 9,59 |
7. | Термолечение | ||||||
7.1. | Парафиновые аппликации | процедура | 2,88 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,63 |
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации (куветочный способ) | процедура | 2,88 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,38 |
7.2. | Аппликации грязи, торфа, глины | ||||||
7.2.1. | Аппликация сакской грязи общая | процедура | 3,62 | 3,62 | |||
7.2.2. | Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | процедура | 3,62 | 3,62 | |||
7.2.3. | Аппликация сапропелевой грязи, общая | процедура | 3,62 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 11,02 |
7.2.4. | Аппликация сапропелевой грязи, местная (одна зона) | процедура | 3,62 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 7,82 |
7.2.4.1 | Аппликация сапропелевой грязи, местная (одна зона-кисть руки) | процедура | 3,62 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 6,22 |
7.2.4.2 | Аппликация сапропелевой грязи, местная (одна зона-коленный сустав) | процедура | 3,62 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 7,02 |
7.2.4.3 | Аппликация сапропелевой грязи, местная (одна зона- стопа) | процедура | 3,62 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 7,02 |
7.2.5. | Грязелечение внутриполостное | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
7.2.6. | Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией | процедура | 4,32 | 4,32 | |||
7.3. | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 2,88 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,80 |
7.4. | Нафталановая процедура, смазывание кожи и световое облучение | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
7.5. | Локальная термотерапия (аппаратная) полостная | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
7.6. | Локальная термотерапия (аппаратная) местная | процедура | 1,46 | 1,46 | |||
7.7. | Общая термотерапия (аппаратная) | процедура | 2,88 | 2,88 | |||
8 | Фотомагнитотерапия | ||||||
8.1. | Фотомагнитотерапия | процедура | 2,33 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 2,38 |
9 | Карбокситерапия | ||||||
9.1. | Карбокситерапия волосистой части головы | процедура | 9,42 | 0,49 | 1,98 | 0,39 | 12,28 |
9.2. | Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 0,77 | 15,35 |
9.3. | Карбокситерапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 1,15 | 15,73 |
9.4. | Карбокситерапия грудного отдела позвоночника | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 1,15 | 15,73 |
9.5. | Карбокситерапия мелких суставов: два лучезапястных или голеностопных | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 0,77 | 15,35 |
9.6. | Карбокситерапия коленного сустава | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 0,77 | 15,35 |
9.7. | Карбокситерапия одного мелкого сустава | процедура | 6,73 | 0,49 | 1,98 | 0,39 | 9,59 |
9.8. | Карбокситерапия верхних или нижних конечностей по точкам | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 0,92 | 15,50 |
9.9. | Карбокситерапия тазобедренного сустава | процедура | 12,11 | 0,49 | 1,98 | 0,92 | 15,50 |
9.10. | Карбокситерапия области живота | процедура | 17,48 | 0,49 | 1,98 | 1,15 | 21,10 |
10. | Кедровая бочка | процедура | 9,32 | 0,01 | 0,00 | 1,95 | 11,28 |
*в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость изделий медицинского назначения, которые оплачиваются заказчиками дополнительно (при необходимости) в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
на офтальмологические исследования, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | ||||||
гражданам Республики Беларусь | ||||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | ||||||
№ п/п | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | |||
