ПРЕЙСКУРАНТЫ на все платные услуги для граждан РБ осуществляемые при отсутствии медицинских показаний (по желанию граждан) оказываемые УЗ «Оршанской центральной поликлиникой»
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на проведение комплекса услуг по магнитно-резонансной томографии, | |||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента) | |||||
для граждан Республики Беларусь, для иностанных граждан, проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство, а также граждан Республики Беларусь, застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | ||
1 | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
1.2. | Магнитно-резонансная томография: | ||||
1.2.1. | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | ||||
1.2.1.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 52,93р. | ||
1.2.3. | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | ||||
1.2.3.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 35,25р. | ||
1.2.7. | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | ||||
1.2.7.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 52,93р. | ||
1.2.15. | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | ||||
1.2.15.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 35,25р. | ||
1.2.17. | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | ||||
1.2.17.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 35,25р. | ||
1.2.19. | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | ||||
1.2.19.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 52,93р. | ||
1.2.21. | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | ||||
1.2.21.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 52,93р. | ||
1.2.25. | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | ||||
1.2.25.1. | на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 52,93р. | ||
1.2.27. | Дополнительные программные пакеты | ||||
1.2.27.1. | программа ранней диагностики инсультов | Исследование | 12,48р. | ||
1.2.27.3. | МР-ангиография | Исследование | 56,05р. | ||
1.2.27.6. | МР-холангио-панкреатография | Исследование | 12,48р. | ||
1.2.27.7. | МР-миелография | Исследование | 6,13р. | ||
1.2.27.9. | МР-диффузия | Исследование | 32,29р. | ||
1.2. | Магнитно-резонансная томография в комплексе | ||||
1. | Комплексная магнитно-резонансная томография головы (головной мозг, лицевой череп, сосуды) без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 125,37р. | ||
2 | Комплексная магнитно-резонансная томография отдела позвоночника, спинного мозга и мягких тканей, без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 89,59р. | ||
3 | Комплексная магнитно-резонансная томография коленного (локтевого, и т.п.) сустава и мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 84,69р. | ||
4 | Комплексная магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов и мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 127,03р. | ||
5 | Комплексная магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства и мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 124,57р. | ||
6 | Комплексная магнитно-резонансная томография органов малого таза,, забрюшинного пространства и мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 T) | Исследование | 130,11р. | ||
Примечания: | |||||
1. Тарифы настоящего прейскуранта применяются для проведения диагностических инструментальных мероприятий, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). | |||||
2. В тарифах настоящего прейскуранта стоимость халата одноразвого, бахил оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||
3. При необходимости проведения исследования с контрастным усилением стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при проведении данной манипуляции оплачивается заказчиком дополнительно в установленнм законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
на проведение комплекса услуг по компьютерной томографии, | ||||||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента) | ||||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб., коп | ||
1 | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | |||||||
1.1.7.1. 1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления | |||||||
на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 17,71р. | 0,25р. | 17,96р. | ||||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография двух позвоночных сегментов без контрастного усиления | |||||||
на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 10,98р. | 0,25р. | 11,23р. | ||||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография трех позвоночных сегментов без контрастного усиления | |||||||
на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 16,46р. | 0,25р. | 16,71р. | ||||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография четырех позвоночных сегментов без контрастного усиления | |||||||
на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 21,95р. | 0,25р. | 22,20р. | ||||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография пяти позвоночных сегментов без контрастного усиления | |||||||
на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 24,01р. | 0,25р. | 24,26р. | ||||
Примечания: | ||||||||
1. Тарифы настоящего прейскуранта применяются для проведения диагностических инструментальных мероприятий, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). | ||||||||
2. В тарифах настоящего прейскуранта стоимость пеленки одноразовой оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
на проведение рентгенологических диагностических исследований (компьютерная томография), | ||||||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента) | ||||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб., коп | ||
1 | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | |||||||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.1.3. | на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 14,76р. | 0,25р. | 15,01р. | |||
1.1.7.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | |||||||
1.1.7.2.3. | на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 21,52р. | 0,25р. | 0,47р. | 22,24р. | ||
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.3.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 13,58р. | 0,25р. | 13,83р. | |||
1.1.7.3.3. | на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 7,38р. | 0,25р. | 7,63р. | |||
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.5.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 17,00р. | 0,25р. | 17,25р. | |||
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.7.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 20,35р. | 0,25р. | 20,60р. | |||
1.1.7.8. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | |||||||
1.1.7.8.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 30,18р. | 0,25р. | 0,47р. | 30,90р. | ||
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.9.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 20,35р. | 0,25р. | 20,60р. | |||
1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | |||||||
1.1.7.10.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 30,18р. | 0,25р. | 0,47р. | 30,90р. | ||
1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.11.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 17,00р. | 0,25р. | 17,25р. | |||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.13.3 | на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | Исследование | 6,86р. | 0,25р. | 7,11р. | |||
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | |||||||
1.1.7.17.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | Исследование | 17,00р. | 0,25р. | 17,25р. | |||
1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений | |||||||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | Исследование | 11,65р. | 11,65р. | ||||
1.1.7.20.2. | объемное восстановление с цветным картированием | Исследование | 14,00р. | 14,00р. | ||||
стоимость руб.коп. | стоимость руб.коп.10%НДС | |||||||
Шприц 20,0 | 1 шт | 0,25р. | ||||||
Томогексол 350 мг/мл 50,0 мл | 1 фл | 27,75р. | ||||||
Нария хлорид 0,9%-100,0 | 1 пак | 1,86р. | ||||||
Нария хлорид 0,9%-250,0 | 1 пак | 1,69р. | ||||||
Катетер в/венный перефирический | 1 шт | 0,59р. | ||||||
Лейкопластырь 3*500 | 1 см | 0,0045р. | ||||||
Лейкопластырь 3*500 | 10 см | 0,05р. | ||||||
Примечания: | ||||||||
1. Тарифы настоящего прейскуранта применяются для проведения диагностических инструментальных мероприятий, осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента). | ||||||||
2. В тарифах настоящего прейскуранта стоимость рентгенпленки,шприца, рентгенконтрастного вещества, катетера в/венного, натрия хлорида 0,9%, лейкопластыря оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
на проведение рентгенологических диагностических исследований, | ||||||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию пациента) | ||||||||
для граждан Республики Беларусь | ||||||||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб., коп | ||
1 | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||||
1.1. | рентгенологические исследования | |||||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 4,13р. | 0,25р. | 0,01р. | 4,39р. | ||
1.1.1.2. | Рентгенография(обзорная)грудной полости: | |||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции (цифровая) | Исследование | 1,35р. | 0,25р. | 0,01р. | 1,61р. | ||
1.1.1.7.2. | в двух проекциях (цифровая) | Исследование | 2,25р. | 0,25р. | 0,01р. | 2,51р. | ||
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||||||
1.1.1.8.1. | в одной проекции (цифровая) | Исследование | 1,79р. | 0,25р. | 0,01р. | 2,05р. | ||
1.1.1.8.2. | в двух проекциях (цифровая) | Исследование | 2,69р. | 0,25р. | 0,01р. | 2,95р. | ||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,14р. | 0,25р. | 0,01р. | 4,40р. | ||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 8,45р. | 0,25р. | 7,81р. | 16,51р. | ||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (контраст у пациента свой) | Исследование | 7,35р. | 0,25р. | 0,01р. | 7,61р. | |||
1.1.2.11. | Ирригоскопия | Исследование | 13,22р. | 0,25р. | 7,81р. | 21,28р. | ||
1.1.2.11. | Ирригоскопия с использованием одноразового устройства для ирригоскопии | Исследование | 12,59р. | 0,25р. | 21,52р. | 34,36р. | ||
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | Исследование | 13,22р. | 0,25р. | 7,81р. | 21,28р. | ||
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием с использованием одноразового устройства для ирригоскопии | Исследование | 17,93р. | 0,25р. | 21,52р. | 39,70р. | ||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | Исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,01р. | 5,25р. | ||
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,01р. | 3,69р. | ||
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||||||
1.1.4.5. | Метросальпингография (без учета контраста) | Исследование | 19,37р. | 0,25р. | 0,28р. | 19,90р. | ||
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | |||||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы | |||||||
1.1.5.1.1. | в одной проекции одной молочной железы | исследование | 3,43р. | 0,25р. | 0,31р. | 3,99р. | ||
1.1.5.1.1. | в одной проекции двух молочных желез | исследование | 5,49р. | 0,25р. | 0,31р. | 6,05р. | ||
1.1.5.1.2. | в двух проекциях одной молочной железы | исследование | 4,99р. | 0,25р. | 0,31р. | 5,55р. | ||
1.1.5.1.2. | в двух проекциях двух молочных желез | исследование | 7,98р. | 0,25р. | 0,31р. | 8,54р. | ||
*- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость рентгенпленки, проявителя и фиксажа , оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. ** При проведении рентгенологических исследований, применяемых в урологии и гинекологии стоимость рентгенконтрастного вещества оплачивается дополнительно | ||||||||
наименование | ед.изм. | норма расхода | Стоимость материалов с НДС 10%, руб., коп. | Стоимость материалов итого, руб., коп. | ||||
Рентгенпленка «Кодак» 18*24 | лист | 1 | 0,62р. | |||||
Проявитель(на 1 лист пленки) | л | 0,0432 | 0,38р. | |||||
Фиксаж (на 1 лист пленки) | л | 0,0432 | 0,24р. | |||||
итого с округлением | 1,24р. | 1,24р. | ||||||
Рентгенпленка «Кодак» 24*30 | лист | 1 | 1,15р. | |||||
Проявитель(на 1 лист пленки) | л | 0,0720 | 0,64р. | |||||
Фиксаж (на 1 лист пленки) | л | 0,0720 | 0,40р. | |||||
итого с округлением | 2,19р. | 2,19р. | ||||||
Рентгенпленка «Кодак» 30*40 | лист | 1 | 1,93р. | |||||
Проявитель(на 1 лист пленки) | л | 0,1200 | 1,07р. | |||||
Фиксаж (на 1 лист пленки) | л | 0,1200 | 0,67р. | |||||
итого с округлением | 3,67р. | 3,67р. | ||||||
Рентгенпленка «Кодак» 35*35 | лист | 1 | 1,63р. | |||||
Проявитель(на 1 лист пленки) | л | 0,1225 | 1,10р. | |||||
Фиксаж (на 1 лист пленки) | л | 0,1225 | 0,68р. | |||||
итого с округлением | 3,41р. | 3,41р. | ||||||
Рентгенпленка «Кодак» 13*18 | лист | 1 | 0,57р. | |||||
Проявитель(на 1 лист пленки) | л | 0,0234 | 0,21р. | |||||
Фиксаж (на 1 лист пленки) | л | 0,0234 | 0,13р. | |||||
итого с округлением | 0,91р. | 0,91р. | ||||||
Прейскурант | |||||||
на оказание платных медицинских услуг по гинекологии | |||||||
для граждан Республики Беларусь | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,74 | 0,19 | 2,93 | 0,01 | 3,87 |
2.1. | Забор мазка на исследование с использованием гинекологического набора «Юнона»** | манипуляция | 0,74 | 0,19 | 1,69 | 2,62 | |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 0,74 | 0,19 | 2,93 | 3,86 | |
2.2. | Кольпоцитология с использованием гинекологического набора «Юнона»** | манипуляция | 0,74 | 0,19 | 1,69 | 2,62 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 6,90 | 0,28 | 2,93 | 0,11 | 10,22 |
2.3. | Кольпоскопия простая с использованием гинекологического набора «Юнона»** | исследование | 6,90 | 0,28 | 1,32 | 0,11 | 8,61 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 6,90 | 0,28 | 3,37 | 0,11 | 10,66 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией с использованием гинекологического набора «Юнона»** | исследование | 6,90 | 0,28 | 1,34 | 0,11 | 8,63 |
2.11. | Гинекологический массаж | процедура | 4,36 | 0,19 | 1,60 | 0,01 | 6,16 |
2.11. | Гинекологический массаж с использованием гинекологического набора «Юнона»** | процедура | 4,36 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 4,57 |
3. | Гинекологические операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,38 | 0,29 | 4,57 | 0,01 | 10,25 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции с использованием гинекологического набора «Юнона»** | операция | 5,38 | 0,29 | 2,98 | 0,01 | 8,66 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,38 | 0,28 | 2,97 | 0,01 | 8,64 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции с использованием гинекологического набора «Юнона»** | операция | 5,38 | 0,28 | 1,38 | 0,01 | 7,05 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием (пропофол-каби 1%) | операция | 7,35 | 0,91 | 19,88 | 0,02 | 28,16 |
3.15. | Гистероскопия диагностическая (пропофол каби 1%)*** | операция | 29,40 | 0,91 | 33,28 | 0,03 | 63,62 |
3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием (пропофол каби 1%) | операция | 31,94 | 0,91 | 33,28 | 0,03 | 66,16 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол каби 1%)*** | операция | 20,69 | 1,20 | 18,75 | 0,03 | 40,67 |
3.22. | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 70,51 | 0,91 | 52,45 | 0,02 | 123,89 |
3.23. | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием, кульдоцентезом | операция | 76,39 | 0,91 | 52,45 | 0,02 | 129,77 |
4. | Лапароскопические операции | ||||||
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация)*** | операция | 34,44 | 0,97 | 136,00 | 0,11 | 171,52 |
5. | Индивидуальный уход в акушерском отделении | 1 час | 9,45 | 9,45 | |||
6.1. | Психофизиологическая подготовка к родам (партнерским родам) | курс занятий | 111,83 | 111,83 | |||
7. | Медикаментозный аборт (при аменорее до 42 дней) * | манипуляция | 95,97 | 0,93 | 9,69 | 0,02 | 106,61 |
*- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств (таблетки миропристон и миролют), используемых при медикаментозном аборте, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||
**- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость гинекологического набора «Юнона», оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||
***- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость стерильного комплекта белья, нити «Максилен», оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||||||
на сеанс гипербарической оксигенации для граждан Республики Беларусь по желанию пациента без медицинских показаний, оказываемой учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | стоимость без НДС услуги , руб.,коп. | Стоимость услуги с НДС, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
Сеанс гипербарической оксигенации | |||||||
1. | Сеанс гипербарической оксигенации | маниуляция | 11,08 | 13,30 | 5,13р. | 0,51р. | 18,94р. |
Прейскурант | |||||||
на проведение диагностических инструментальных мероприятий (функциональная диагностика), оказываемых гражданам Республики Беларусь | |||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
3. | Функциональная диагностика: | ||||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (с бумагой А4 и ватой ) | Исследование | 3,84 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,93 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб( с тепловой бумагой и ватой ) | Исследование | 3,84 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 4,06 | |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу)( с бумагой А4 и ватой ) | Исследование | 6,41 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 6,55 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу)( с тепловой бумагой и ватой) | Исследование | 6,41 | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 6,65 | |
3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (с бумагой А4 и ватой) | Исследование | 3,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,17 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (с тепловой бумагой и ватой) | Исследование | 3,08 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 3,30 | |
3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с 5 электродами | Исследование | 23,00 | 0,03 | 2,50 | 0,53 | 26,06 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное ) с 10 электродами | Исследование | 23,00 | 0,03 | 4,88 | 0,53 | 28,44 | |
3.13. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) с ватой | Исследование | 15,00 | 0,03 | 0,31 | 0,16 | 15,50 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб с марлей | Исследование | 2,62 | 0,27 | 0,02 | 2,91 | |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 4,58 | 1,87 | 0,05 | 6,50 | |
3.3.3. | Пневмотахометрия с ватой | Исследование | 1,40 | 0,02 | 1,42 | ||
3.3.4. | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха с ватой | Исследование | 2,87 | 0,02 | 2,89 | ||
3.4. | Электроэнцефалографические исследования: | ||||||
3.4.1. | Электроэнцефалография (с бумагой А4) | Исследование | 8,80 | 0,04 | 0,24 | 0,11 | 9,19 |
3.4.1. | Электроэнцефалография (с тепловой бумагой ) | Исследование | 8,80 | 0,04 | 0,55 | 0,01 | 9,40 |
3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных (с бумагой А4) | Исследование | 12,58 | 0,04 | 0,24 | 0,11 | 12,97 |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) (с бумагой А4) | Исследование | 15,96 | 0,04 | 0,24 | 0,16 | 16,40 |
3.5. | Эхоэнцефалография | Исследование | 9,39 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 9,50 |
3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 17,79 | 0,02 | 0,13 | 0,26 | 18,20 |
3.9. | Электромиографические исследования: | ||||||
3.9.1. | Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | Исследование | 15,86 | 0,23 | 0,59 | 0,06 | 16,74 |
3.9.2. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | Исследование | 16,66 | 0,23 | 0,59 | 0,06 | 17,54 |
Прейскурант | |||||||
на проведение инструментальных диагностических иследований | |||||||
(ультразвуковая диагностика) для граждан РБ | |||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
2. | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||
2.1.1.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,40р. | 0,06р. | 0,20р. | 0,01р. | 8,67р. |
