ПРЕЙСКУРАНТЫ на все платные услуги для иностранных граждан имеющих вид на жительство в РБ осуществляемые при отсутствии медицинских показаний (по желанию граждан) оказываемые УЗ «Оршанской центральной поликлиникой»
Прейскурант | |||||||
на оказание платных медицинских услуг по гинекологии для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без НДС,руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
1. Прием врача акушер-гинеколога | |||||||
1.1. | Первичный прием врача акушер-гинеколога | прием | 22,38р. | 0,15р. | 1,73р. | 24,26р. | |
Первичный прием врача акушер-гинеколога использованием гинекологического набора «Юнона»** | прием | 22,38р. | 0,15р. | 0,86р. | 23,39р. | ||
1.2. | Повторный прием врача акушер-гинеколога | прием | 14,92р. | 0,15р. | 1,73р. | 16,80р. | |
Повторный прием врача акушер-гинеколога использованием гинекологического набора «Юнона»** | прием | 14,92р. | 0,15р. | 0,86р. | 15,93р. | ||
2. Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального каналас использованием гинекологического набора «Юнона»** | исследование | 28,99р. | 0,37р. | 2,69р. | 0,16р. | 32,21р. |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки маткис использованием гинекологического набора «Юнона»** | исследование | 21,74р. | 0,69р. | 2,26р. | 0,16р. | 24,85р. |
2.7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 3,77р. | 0,24р. | 0,17р. | 4,18р. | |
2.8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 2,51р. | 0,34р. | 0,34р. | 3,19р. | |
2.9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) с использованием гинекологического набора «Юнона»** | процедура | 2,51р. | 0,35р. | 0,75р. | 3,61р. | |
2.10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) с использованием гинекологического набора «Юнона»** | процедура | 2,51р. | 0,35р. | 0,59р. | 3,45р. | |
3. | Гинекологические операции | ||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 24,07р. | 1,00р. | 7,42р. | 0,49р. | 32,98р. |
3.9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 41,47р. | 1,09р. | 15,06р. | 0,07р. | 57,69р. |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 11,20р. | 1,09р. | 15,06р. | 0,07р. | 27,42р. |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 7,46р. | 0,75р. | 21,71р. | 0,78р. | 30,70р. |
3.12. | Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 11,20р. | 0,75р. | 21,97р. | 0,78р. | 34,70р. |
3.13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 42,72р. | 1,09р. | 21,96р. | 0,78р. | 66,55р. |
3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 42,72р. | 1,09р. | 15,47р. | 0,07р. | 59,35р. |
3.16. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | операция | 63,86р. | 1,10р. | 30,73р. | 0,49р. | 96,18р. |
3.18. | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливани | операция | 40,38р. | 1,10р. | 15,46р. | 0,07р. | 57,01р. |
3.20. | Операция кесарево сечение (перидуральная анестезия)*** | операция | 327,56р. | 2,00р. | 94,92р. | 424,48р. | |
Операция кесарево сечение эндотрахеальный наркоз)*** | операция | 327,56р. | 2,00р. | 188,64р. | 518,20р. | ||
3.21. | Операция экстирпация матки (эндотрахеальный наркоз)*** | операция | 408,85р. | 1,23р. | 376,46р. | 786,54р. | |
4. | Лапароскопические операции | ||||||
4.1. | Диагностическая лапароскопия | операция | 58,40р. | 1,10р. | 121,34р. | 0,09р. | 180,93р. |
4.3. | Резекция яичника | операция | 77,86р. | 1,10р. | 114,69р. | 0,06р. | 193,71р. |
10 | Электрохирургическое лечение заболеваний шейки матки, влагалища, вульвы | операция | 37,47р. | 0,89р. | 18,63р. | 0,71р. | 57,70р. |
11 | Наложение косметического шва на промежность после родов под внутривенным обезболиванием | операция | 56,88р. | 56,88р. | |||
12 | Наложение косметического шва на переднюю брюшную стенку после проведенной лапаротомии | операция | 14,11р. | 14,11р. | |||
*- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств (таблетки миропристон и миролют), используемых при медикаментозном аборте, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||
**- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость гинекологического набора «Юнона», оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||
***- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость стерильного комплекта белья, нити «Максилен», оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
по манипуляциям общего назначения, оказываемых учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным граждан, постоянно проживающим в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами ,руб.,коп. |
1. | Внутримышечная инъекция | процедура | 3,04р. | 0,08р. | 0,40р. | 3,52р. | |
2. | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | ||||||
2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл | процедура | 7,62р. | 0,08р. | 1,01р. | 8,71р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 7,62р. | 0,08р. | 2,85р. | 10,55р. | ||
2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 9,14р. | 0,08р. | 1,01р. | 10,23р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 9,14р. | 0,08р. | 2,85р. | 12,07р. | ||
2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 300 мл | процедура | 10,67р. | 0,08р. | 1,01р. | 11,76р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 300 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 10,67р. | 0,08р. | 2,85р. | 13,60р. | ||
2.4. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 12,20р. | 0,08р. | 1,01р. | 13,29р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 12,20р. | 0,08р. | 2,85р. | 15,13р. | ||
2.5. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 500 мл | процедура | 13,71р. | 0,08р. | 1,01р. | 14,80р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 500 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 13,71р. | 0,08р. | 2,85р. | 16,64р. | ||
2.6. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 600 мл | процедура | 15,24р. | 0,08р. | 1,01р. | 16,33р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 600 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 15,24р. | 0,08р. | 2,85р. | 18,17р. | ||
2.7. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 700 мл | процедура | 16,77р. | 0,08р. | 1,01р. | 17,86р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 700 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 16,77р. | 0,08р. | 2,85р. | 19,70р. | ||
2.8. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 18,29р. | 0,08р. | 1,01р. | 19,38р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 18,29р. | 0,08р. | 2,85р. | 21,22р. | ||
2.9. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 900 мл | процедура | 19,81р. | 0,08р. | 1,01р. | 20,90р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 900 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 19,81р. | 0,08р. | 2,85р. | 22,74р. | ||
2.10. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 1000 мл | процедура | 21,34р. | 0,08р. | 1,01р. | 22,43р. | |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 1000 мл (через внутривенный катетер) | процедура | 21,34р. | 0,08р. | 2,85р. | 24,27р. | ||
3. | Подкожная инъекция | процедура | 3,04р. | 0,07р. | 0,39р. | 3,50р. | |
4.1. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 3,66р. | 0,08р. | 0,50р. | 4,24р. | |
4.2. | Постановка внутривенного катетера | процедура | 3,04р. | 0,08р. | 2,49р. | 5,61р. | |
4.3. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств через внутривенный катетер | процедура | 4,57р. | 0,08р. | 2,41р. | 7,06р. | |
5. | Внутрикожная инъекция | процедура | 3,04р. | 0,07р. | 0,46р. | 3,57р. | |
6. | Промывание желудка | процедура | 22,37р. | 0,02р. | 2,16р. | 24,55р. | |
7. | Клизмы | ||||||
7.1. | Очистительная клизма | процедура | 5,06р. | 0,04р. | 6,02р. | 11,12р. | |
7.2. | Лекарственная клизма | процедура | 2,53р. | 0,02р. | 1,70р. | 4,25р. | |
7.3. | Сифонная клизма | процедура | 15,19р. | 0,04р. | 3,58р. | 18,81р. | |
7.4. | Масляная клизма | процедура | 2,53р. | 0,02р. | 1,57р. | 4,12р. | |
7.5. | Гипертоническая клизма | процедура | 2,53р. | 0,02р. | 1,57р. | 4,12р. | |
8. | Измерение артериального давления | процедура | 1,78р. | 0,01р. | 0,04р. | 1,83р. | |
*При проведении лекарственной клизмы стоимость лекарственного средства оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||
на пребывание иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство в стационаре | |||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф** |
без НДС руб,коп. | |||
1.Пребывание иностранных граждан в хирургическом отделении стационара | |||
1.1. | Пребывание иностранных граждан в хирургическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 44,60р. |
1.2. | Пребывание иностранных граждан в ПИТ (палате интенсивной терапии) хирургического отделения стационара без учета стоимости питания | койко-день | 71,37р. |
2.Пребывание иностранных граждан в гинекологическом отделении стационара | |||
2.1. | Пребывание иностранных граждан в гинекологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 42,29р. |
2.2. | Пребывание иностранных граждан в ПИТ гинекологического отделения стационара без учета стоимости питания | койко-день | 67,93р. |
3 | Пребывание иностранных граждан в отделении гнойной хирургии стационара без учета стоимости питания | ||
3.1. | Пребывание иностранных граждан в отделении гнойной хирургии стационара без учета стоимости питания | койко-день | 46,54р. |
4. Пребывание иностранных граждан в неврологическом отделении № 1 городской больницы № 1 им. Семашко | |||
4.1. | Пребывание иностранных граждан в неврологическом отделении № 1 стационара без учета стоимости питания | койко-день | 44,22р. |
4.2. | Пребывание иностранных граждан в ПИТ (палате интенсивной терапии) неврологического отделения № 1 стационара без учета стоимости питания | койко-день | 69,09р. |
5.Пребывание иностранных граждан в неврологическом отделении № 2 городской больницы № 1 | |||
5.1. | Пребывание иностранных граждан в неврологическом отделении № 2 стационара без учета стоимости питания | койко-день | 34,48р. |
6.Пребывание иностранных граждан в травматологическом отделении стационара | |||
6.1. | Пребывание иностранных граждан в травматологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 45,31р. |
6.2. | Пребывание иностранных граждан в ПИТ травматологического отделения стационара без учета стоимости питания | койко-день | 66,13р. |
7.Пребывание иностранных граждан в реанимационно-анестезиологическом отделении стационара | |||
7.1. | Пребывание иностранных граждан в реанимационно-анестезиологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 93,22р. |
8.Пребывание иностранных граждан в психонаркологическом отделении стационара | |||
8.1. | Пребывание иностранных граждан в наркологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 27,25р. |
9.Пребывание иностранных граждан в терапевтическом отделении ГБ №1 | |||
9.1. | Пребывание иностранных граждан в терапевтическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 34,45р. |
10.Пребывание иностранных граждан в акушерско-обсервационном отделении стационара | |||
10.1. | Пребывание иностранных граждан в акушерско-обсервационном отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 38,85р. |
11.Пребывание иностранных граждан в акушерско-физиологическом отделении стационара | |||
11.1. | Пребывание иностранных граждан в акушерско-физиологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 39,20р. |
12.Пребывание иностранных граждан в отделении патологии беременности стационара | |||
12.1 | Пребывание иностранных граждан в отделении патологии стационара без учета стоимости питания | койко-день | 35,71р. |
13.Пребывание иностранных граждан в урологическом отделении стационара | |||
13.1. | Пребывание иностранных граждан в урологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 40,95р. |
13.2. | Пребывание иностранных граждан в ПИТ (палате интенсивной терапии) урологического отделения стационара без учета стоимости питания | койко-день | 59,11р. |
14.Пребывание иностранных граждан в кардиологическом отделении ГБ № 2 | |||
14.1. | Пребывание иностранных граждан в кардиологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 35,83р. |
15.Пребывание иностранных граждан в отоларингологическом отделении стационара | |||
15.1. | Пребывание иностранных граждан в отоларингологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 36,96р. |
16.Пребывание иностранных граждан в офтальмологическом отделении стационара | |||
16.1. | Пребывание иностранных граждан в офтальмологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 38,31р. |
17.Пребывание иностранных граждан в кардиологическом отделении ГБ № 1 | |||
17.1. | Пребывание иностранных граждан в кардиологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 35,12р. |
17.2. | Пребывание иностранных граждан в ПИТ кардиологического отделения стационара без учета стоимости питания | койко-день | 54,61р. |
18.Пребывание иностранных граждан в педиатрическом отделении стационара | |||
18.1. | Пребывание иностранных граждан в педиатрическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 37,28р. |
19.Пребывание иностранных граждан в пульмонологическом отделении стационара | |||
19.1. | Пребывание иностранных граждан в пульмонологическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 35,05р. |
20.Пребывание иностранных граждан в инфекционном отделении стационара | |||
20.1. | Пребывание иностранных граждан в инфекционном отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 42,08р. |
21.Пребывание иностранных граждан в отделении реабилитации ГБ № 2 | |||
21.1. | Пребывание граждан в отделении реабилитации стационара без учета стоимости питания в палате эконом класса | койко-день | 27,15р. |
22.Пребывание иностранных граждан в терапевтическом отделении ГБ №2 | |||
22.1. | Пребывание иностранных граждан в терапевтическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 32,67р. |
23. | Пребывание иностранных граждан в отделении паллиативного ухода стационара без учета стоимости питания | ||
23.1. | Пребывание иностранных граждан в отделении паллиативного ухода стационара без учета стоимости питания | койко-день | 30,91р. |
24. Пребывание иностранных граждан в терапевтическом отделении участковой больницы | |||
24.1.. | Пребывание иностранных граждан в терапевтическом отделении стационара без учета стоимости питания | койко-день | 25,76р. |
*- В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость питания, используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||
на оказание платных медицинских услуг | |||
пребывание иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство на дневном стационаре | |||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф ** |
без НДС руб., коп. | |||
1.1. | Пребывание иностранного гражданина с видом на жительство в РБ на дневном стационаре в отделении терапевтического профиля стационара | койко-день | 13,45р. |
1.2. | Пребывание иностранного гражданина с видом на жительство в РБ на дневном стационаре в отделении хирургического профиля стационара | койко-день | 14,49р. |
1.3. | Пребывание иностранного гражданина с видом на жительство в РБ на дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении | койко-день | 14,25р. |
*- В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
по проведению сеанса гемодиализа, оказываемого учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь на основании вида на жительство | ||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС руб.,коп. | Итого стоимость услуги |
1 | Проведение сеанса гемодиализа | процедура | 190,85р. | 190,85р. |
2 | Проведение сеанса гемодиализа (при остром течении) | процедура | 190,85р. | 190,85р. |
В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при проведении процедуры, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на выполнение платных медицинских услуг, | |||
оказываемых ангографическим кабинетом учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||
№п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | стоимость услуги, руб.,коп. |
1 | Диагностическая коронароангиография | операция | 315,13 |
2 | ЧКВ:стентирование коронарных артерий | операция | 420,18 |
В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при проведении процедуры, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
по проведению процедуры дискретного плазмофереза для иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство | ||||
Тариф, руб.коп. | ||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС руб.,коп. | Итого стоимость услуги руб.,коп. |
1 | Процедура дискретного плазмофереза | процедура | 111,41р. | 111,41р. |
В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при проведении процедуры, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
тарифов на платные медицинские услуги, | |||||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||||
по : приему врачами-специалистами | |||||||
Вводится в действие с 01.09.2024 г. | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф на услугу (без учета НДС), руб. | Стоимость лекарственных средств, ИМН и других материалов, руб. | ИТОГО стоимость услуги с раходными материалами | ||
без учета НДС (п.п.1.16 п.1 ст.118 НК РБ) | с учетом НДС (ставка 10%) | с учетом НДС (ставка 20%) | |||||
1. | Прием лечебно-диагностический первичный: | ||||||
1.1. | первичный прием врачом-аллергологом-иммунологом | прием | 17,34 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 17,73 |
1.2. | первичный прием врачом—гастроэнтерологом | прием | 17,31 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 17,70 |
1.4. | первичный прием врачом-гериатром | прием | 18,46 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 18,85 |
1.6. | первичный прием врачом-инфекционистом | прием | 21,17 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 21,56 |
1.7. | первичный прием врачом-кардиологом | прием | 17,93 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 18,32 |
1.8. | первичный прием врачом-неврологом | прием | 17,64 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 18,03 |
1.9. | первичный прием врачом-нефрологом | прием | 17,20 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 17,59 |
1.10. | первичный прием врачом общей практики | прием | 23,03 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 23,42 |
1.12. | первичный прием врачом-ревматологом | прием | 17,02 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 17,41 |
1.13. | первичный прием врачом-терапевтом | прием | 16,57 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 16,96 |
1.15. | первичный прием врачом-эндокринологом | прием | 18,02 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 18,41 |
1.16. | первичный прием врачом-онкологом | прием | 19,87 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 20,26 |
1.17. | первичный прием врачом-педиатром | прием | 20,08 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 20,47 |
2. | Прием лечебно-диагностический повторный: | ||||||
2.1. | повторный прием врачом-аллергологом-иммунологом | прием | 10,40 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 10,79 |
2.2. | повторный прием врачом-гастроэнтерологом | прием | 10,38 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 10,77 |
2.4. | первичный прием врачом-гериатром | прием | 11,08 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 11,47 |
2.6. | повторный прием врачом-инфекционистом | прием | 12,70 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 13,09 |
2.7. | повторный прием врачом-кардиологом | прием | 10,76 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 11,15 |
2.8. | повторный прием врачом-неврологом | прием | 10,58 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 10,97 |
2.9. | повторный прием врачом-нефрологом | прием | 10,32 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 10,71 |
2.10. | повторный прием врачом общей практики | прием | 13,82 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 14,21 |
2.12. | повторный прием врачом-ревматологом | прием | 10,21 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 10,60 |
2.13. | повторный прием врачом-терапевтом | прием | 9,94 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 10,33 |
2.15. | повторный прием врачом-эндокринологом | прием | 10,81 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 11,20 |
2.16. | повторный прием врачом-онкологом | прием | 11,92 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 12,31 |
2.17. | повторный прием врачом-педиатром | прием | 12,09 | 0,04 | 0,35 | 0,00 | 12,48 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
на платные медицинские услуги по анестезиологии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | |||
Тариф ( руб.) | Расходные материалы с НДС 10% | Расходные материалы с НДС 20% | Итого | |||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 28,00 | 58,13 | 86,13 | |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 46,50 | 15,62 | 62,12 | |
Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) с использованием севорана | 1 час | 46,50 | 95,13 | 141,63 | ||
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) (1 час) * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
6. | Спинальная (субарахно–идальная) анестезия (1 час) | 1 час | 46,50 | 21,05 | 4,38 | 71,93 |
7. | Эпидуральная анестезия | 1 час | 46,50 | 21,05 | 4,38 | 71,93 |
8. | Сакральная анестезия * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
10. | Периферические регионарные блокады: | 46,50 | 46,50 | |||
10.1. | блокада плечевого сплетения * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
10.2. | блокада бедренного нерва * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
10.3. | блокада седалищного нерва * | 1час | 46,50 | 46,50 | ||
10.4. | блокада запирательного нерва * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
10.5. | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов * | 1 час | 46,50 | 46,50 | ||
Примечание: | ||||||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по хирургическим манипуляциям, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
№ пп | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* |
1. | Приём хирургических больных | ||
1.1. | Первичный прием врача-хирурга | прием | 8,76 |
1.2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 6,13 |
2. | Хирургические манипуляции | ||
2.1. | Перевязка | манипуляция | 6,63 |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 18,98 |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 9,49 |
2.4. | Вправление вывиха | манипуляция | 18,98 |
2.5. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 9,49 |
2.6. | Анестезия местного перелома | манипуляция | 9,49 |
2.7. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 9,49 |
2.9. | Блокада паранефральная | манипуляция | 13,27 |
2.10. | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 13,27 |
2.11. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 13,27 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на медицинские услуги по общей хирургии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||
№ пп | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* | |
1 | Ампутация и экзартикуляция пальца | Операция | 54,89 | |
2 | Ампутация стопы | Операция | 105,66 | |
3 | Ампутация голени | Операция | 152,80 | |
4 | Ампутация бедра | Операция | 152,80 | |
5 | Релапаротомия при перитоните, резидуальных абсцессов брюшной полости, печени | Операция | 276,30 | |
6 | Вскрытие и дренирование флегмоны шеи | Операция | 152,80 | |
7 | Вскрытие и дренирование тазовых абсцессов | Операция | 152,80 | |
8 | Ликвидация тонкокишечной непроходимости | Операция | 205,63 | |
9 | Лапароскопическая аппендэктомия | Операция | 160,55 | |
10 | Аппендэктомия при остром и хроническом аппендиците | Операция | 115,46 | |
11 | Гастротомия (дуоденотомия) и ушивание кровоточащей язвы | Операция | 339,31 | |
12 | Проксимальная ваготомия | Операция | 395,12 | |
13 | Стволовая ваготомия с пилоропласиткой | Операция | 361,30 | |
14 | Ушивание прободной язвы желудка или 12-перстной кишки | Операция | 235,68 | |
15 | Проксимальная ваготомия с пилоропластикой | Операция | 573,90 | |
16 | Резекция желудка по Бильрот-1 | Операция | 463,96 | |
17 | Послеоперационная вентральная грыжа ущемленная без резекции кишечника | Операция | 205,63 | |
18 | Послеоперационная вентральная грыжа ущемленная с резекцией кишечника | Операция | 361,30 | |
19 | Устранение эвентрации | Операция | 205,63 | |
20 | Подкожная флебэктомия нижней конечности по Трояну, Бэбкоку, Нарату | Операция | 165,47 | |
Примечание: | ||||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на медицинские услуги по урологии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||
№ пп | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* | |
1 | Приём больных с урологическими заболеваниями | |||
1.1. | Первичный приём больных с урологическими заболеваниями | приём | 12,83 | |
