ПРЕЙСКУРАНТЫ на все платные услуги для иностранных граждан оказываемые УЗ «Оршанской центральной поликлиникой»
Тариф действует с 16.04.2025 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
по проведению сеанса гемодиализа для иностранных граждан, оказываемые учреждением здравоохранения “Оршанская центральная поликлиника” | |||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб.,коп. | Итого стоимость услуги, руб.,коп. |
1 | Проведение сеанса гемодиализа | процедура | 434,02р. | 127,13р. | 561,15р. |
2 | Проведение сеанса гемодиализа (при остром течении) | процедура | 434,02р. | 269,47р. | 703,49р. |
*- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств (эноксапарин или фраксипарин), используемых при проведении процедуры оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||||
на проведение инструментальных диагностических иследований | |||||
(ультразвуковая диагностика) для иностранных граждан, временно пребывающих в Республике Беларусь | |||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов руб., коп. (п.п.2.6 п.2 ст. 115 НК РБ) | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
2. | Ультразвуковая диагностика: | ||||
Комплексы услуг | |||||
комплекс № 10 | |||||
10 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально, трансвагинально с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием) | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 90,08 | 0,93р. | 91,01р. | |
комплекс №11 | |||||
11 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами и дуплексным сканированием | ||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 80,07 | 0,34р. | 80,41р. | |
* Стоимость пеленки (простыни) одноразовой оплачивается заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
на проведение клинических лабораторных исследований на бруцеллез, | |||||||
осуществляемых при отсутствии медицинских показаний (по желанию граждан) | |||||||
оказываемых УЗ «Оршанская центральная поликлиника» | |||||||
для иностранных граждана | |||||||
Тариф действует с 01.03.2025 г. | |||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф ( руб.) | Расходные материалы (п.п.2.6 п.2 ст. 115 НК РБ) | Расходные материалы с НДС 10% | Расходные материалы с НДС 20% | Итого |
1.1. | Пипетирование: | ||||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | ||||||
единичное | пипетирование | 0,25 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,30 | |
1.2. | Прием и регистрация проб | ||||||
единичное | регистрация | 2,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2,13 | |
1.4.3. | Взятие крови из вены: | ||||||
с использованием шприца | проба | 4,90 | 0,10 | 1,68 | 0,00 | 6,68 | |
с использованием вакутайнера | проба | 4,90 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 6,91 | |
1.5. | Обработка крови для получения: | ||||||
1.5.1. | сыворотки | ||||||
единичное | проба | 3,19 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 3,50 | |
2. | исследование сыворотки крови на бруцеллез | исследование | 10,60 | 10,60 | |||
ИТОГО с использованием шприца: | 21,06 | 0,10 | 2,05 | 0,00 | 23,21 | ||
ИТОГО с использованием вакутайнера: | 21,06 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 23,44 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
на платные медицинские услуги по проведению экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | ||||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | ||||||
№ позиции по прейскуранту | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | |||
Тариф ( руб.) | Расходные материалы без НДС ст.118 п.1 п.п.1.16 НК | Расходные материалы с НДС 10% | Итого | |||
1 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | манипуляция | 13,51 | 0,04 | 16,10 | 29,65 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на платные медицинские услуги по лечебной физкультуре, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф |
1. | Лечебная физкультура | ||
1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,75 |
1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 16,25 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,90 | |
1.3. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,75 |
1.4. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,20 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,60 | |
1.5. | Лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,75 |
1.6. | Лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,20 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,25 | |
1.7. | Лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 19,49 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
1.8. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 16,25 |
1.9. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,90 | |
1.10. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 22,74 |
1.11. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 9,10 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 5,20 | |
1.12. | Лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 38,99 |
1.13. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 19,49 |
1.14. | Лечебная физкультура для неврологических больных: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 9,10 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 5,20 | |
1.15. | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 16,25 |
1.16. | Лечебная физкультура для беременных: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,90 | |
1.17. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 19,49 |
1.18. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 9,10 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 5,20 | |
1.19. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 16,25 |
1.20. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,90 | |
1.23. | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 19,49 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,90 | |
3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) | ||
3.2. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | ||
индивидуальные занятия для детей школьного возраста | процедура | 19,49 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,50 | |
3.3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | ||
индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста | процедура | 16,25 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,20 | |
4. | Механотерапия (из расчета на одну область) | ||
4.3. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 13,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по нейрохирургии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | |
1. | Рана мягких тканей головы – первичная хирургическая обработка | Операция | 141,38 |
2. | Рана послеоперационная – ревизия | Операция | 282,76 |
3. | Болевой синдром лица – блокада | Операция | 141,38 |
4. | Гематома (гидрома) субдуральная хроническая: закрытое наружное дренирование | Операция | 869,81 |
5. | Ламинэктомия декомпрессивная, менингомиелорадикулиз, радикулолиз | Операция | 1 087,26 |
6. | Острая черепно-мозговая травма тяжелой степени (суб- и эпидуральные гематомы) | Операция | 1 304,71 |
7. | Ранения черепа закрытые и открытые (проникающие) – пластика | Операция | 1 087,26 |
8. | Гематома и инородное тело (внутрижелу-дочковой, внутримозговой локализации) | Операция | 869,81 |
9. | Гематома внутрижелу-дочковой, внутримозговой локализации | Операция | 1 304,71 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по торокальной хирургии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* |
1. | Хирургические манипуляции | ||
1.1. | Плевральная пункция | Манипуляция | 44,47 |
1.2. | Межреберная блокада | Манипуляция | 27,28 |
1.3. | Загрудинная блокада | Манипуляция | 27,28 |
2. | Операции на грудной стенке | ||
2.1. | Инцизионная биопсия лимфоузлов (прескаленных, подмышечных и др.) | Операция | 296,74 |
2.2. | Резекция ребра | Операция | 540,42 |
3. | Операции при повреждениях груди | ||
3.1. | Первичная хирургическая обработка ран грудной клетки | Операция | 138,67 |
3.2. | Торакоцентез, дренирование плевральной полости | Операция | 61,67 |
3.3. | Торакотомия при проникающих ранениях груди | Операция | 892,34 |
4. | Операции на лёгких и плевре | ||
4.1. | Торакоцентез, дренирование плевральной полости при спонтанном пневмотораксе | Операция | 72,72 |
4.2. | Торакопневмоцентез, дренирование легочного абсцесса | Операция | 103,69 |
4.3. | Торакоцентез, дренирование эмпиемы плевры | Операция | 103,69 |
4.4. | Диагностическая видеоторакоскопия | Операция | 544,05 |
4.5. | Лечебная видеоторакоскопия | Операция | 703,58 |
4.6. | Видеоторакоскопи-чески-ассистированная малая торакотомия | Операция | 703,58 |
4.7. | Атипичная резекция легкого | Операция | 703,58 |
4.8. | Удаление доброкачественных опухолей и кист легкого | Операция | 952,08 |
4.9. | Открытая плеврэктомия декортикация легкого | Операция | 1 374,44 |
5. | Операции на трахее и крупных бронхах | ||
5.1. | Трахеостомия | Операция | 166,18 |
5.2. | Удаление инородного тела из бронха (при невозможности удалить эндоскопически) | Операция | 1 135,56 |
6. | Операции на пищеводе | ||
6.1. | Ушивание пищевода при спонтанном разрыве или перфорации | Операция | 898,40 |
7. | Операции на диафрагме | ||
7.1. | Грыжесечение, пластика дефекта диафрагмы при посттравматической грыже | Операция | 1 163,26 |
7.2. | Операция Ниссена при скользящих грыжах пищеводного отверстия диафрагмы | Операция | 1 163,26 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по челюстно-лицевой хирургии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* |
1 | Пластическое замещение дефектов лица и шеи местными тканями | Операция | 425,96 |
2 | Остеосинтез костей лицевого скелета при травматических переломах и дефектах с помощью системы минипластин или микросистемы | Операция | 801,81 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по проктологии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* |
1 | Проктологические манипуляции | ||
1.1. | Ректороманоскопия | Манипуляция | 87,35 |
1.2. | Лечебная микроклизма | Манипуляция | 16,22 |
1.3. | Лечебные блокады | Манипуляция | 91,88 |
2 | Проктологические операции | ||
2.1. | Вскрытие острого подкожно-подслизистого парапроктита | Операция | 188,64 |
2.2. | Вскрытие острого ишеоректального парапроктита | Операция | 282,96 |
2.3. | Вскрытие острого пельвиоректального парапроктита | Операция | 377,28 |
2.4. | Вскрытие флегмона таза (некротический парапроктит) | Операция | 565,92 |
3. | Операции по поводу хронического парапроктита | ||
3.1. | Операция по поводу парапроктита (I степени сложности) | Операция | 282,96 |
3.2. | Операции по поводу парапроктита (II степени сложности) | Операция | 424,44 |
3.3. | Операция по поводу парапроктита (III степени сложности) | Операция | 424,44 |
3.4. | Операция по поводу парапроктита (IV степени сложности) | Операция | 565,92 |
4 | Резекция толстой кишки с наложением анастомоза | ||
4.1. | Резекция сигмовидной кишки | Операция | 1 684,02 |
4.2. | Резекция поперечноободочной кишки | Операция | 1 417,04 |
4.3. | Правосторонняя гемиколэктомия | Операция | 1 761,60 |
4.4. | Левосторонняя гемиколэктомия | Операция | 1 761,60 |
5 | Реконструктивные операции на толстой кишке | ||
5.1. | Закрытие двухствольной колостомы | Операция | 550,39 |
5.2. | Наложение реконструктивных анастомозов после обструктивных операций | Операция | 1 716,13 |
6 | Операции на толстой кишке с наложением стомы | ||
6.1. | Резекция сигмовидной кишки с наложением стомы | Операция | 1 154,62 |
6.2. | Левосторонняя или правосторонняя резекция толстой кишки с наложением стомы | Операция | 1 435,38 |
6.3. | Наложение двухствольной илео- или колостомы | Операция | 550,39 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по проктологии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* |
1 | Приём больных с проктологической патологией | ||
1.1. | Первичный прием врача-проктолога (хирурга) | приём | 45,82 |
1.2. | Повторный прием врача-проктолога (хирурга) | приём | 37,78 |
2 | Проктологические манипуляции | ||
2.2. | Локальная диагностика с помощью зонда и красителей | исследование | 37,78 |
2.3. | Забор материала из прямой кишки для биопсии и цитологических исследований | манипуляция | 44,55 |
3. | Проктологические операции | ||
3.1. | Операции на анальном канале | операция | 89,09 |
3.6. | Лечение хронических анальных трещин без операции (типа Рекамье) | операция | 46,97 |
3.7. | Иссечение современными техническими средствами анальных бахромок, анальных трещин, папиллом, фибром, кондилом | операция | 44,55 |
3.8. | Геморроидэктомия с использованием аппарата Лигашу или ультразвукового скальпеля или сургитрона или лазера | операция | 89,09 |
3.9. | Вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода | операция | 151,14 |
3.10. | Дермоидоз промежности | операция | 226,71 |
3.11. | Иссечение параректальных кист | операция | 151,14 |
3.12. | Иссечение пресакральных кист | операция | 453,42 |
3.13. | Иссечение анальной трещины | операция | 113,35 |
3.14. | Традиционное иссечение анального полипа, бахромок | операция | 113,35 |
3.15. | Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | операция | 170,03 |
3.16. | Иссечение эпителиального копчикового хода | операция | 226,71 |
3.17. | Традиционное иссечение перианальных кандилом | операция | 113,35 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на медицинские услуги по травматологии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||
№ пп | Наименованиеплатной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф* |
1 | Блокада корешка спинного мозга на поясничном уровне | Манипуляция | 40,20 |
2 | Люмбальная пункция | Манипуляция | 72,95 |
3 | Плевральная пункция | Манипуляция | 72,95 |
4 | Закрытое вправление вывихов и подвывихов шейных позвонков (С1-С7) по Рише-Гютеру | Манипуляция | 200,52 |
5 | Наложение торакокраниальной гипсовой повязки | Манипуляция | 79,86 |
6 | Наложение гипсового корсета | Манипуляция | 79,86 |
7 | Остеосинтез закрытого остеоэпифизеолиза головчатого возвышения плечевой кости со смещением отломков | Манипуляция | 391,00 |
8 | Остеосинтез закрытого остеоэпифизеолиза дистального отдела лучевой кости со смещением отломков | Манипуляция | 208,84 |
9 | Вмешательства при мягкотканых образованиях в области суставов и сухожилий (гигрома, киста Беккера, болезнь Нота) | Манипуляция | 381,90 |
10 | Остеосинтез закрытого остеоэпифизеолиза проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков | Манипуляция | 391,00 |
11 | Остеосинтез закрытого перелома внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением отломков | Операция | 462,54 |
12 | Остеосинтез чрезмыщелкового перелома плечевой кости со смещением отломков | Операция | 704,10 |
13 | Остеосинтез диафизов костей предплечья | Операция | 780,06 |
14 | Остеосинтез дистальных метаэпифизов костей предплечья | Операция | 780,06 |
15 | Остеосинтез проксимального отдела бедра | Операция | 780,06 |
16 | Остеосинтез проксимального отдела бедра (закрытая репозиция, остеосинтез динамическим бедренным/мыщелко-вым винтом) | Операция | 856,96 |
17 | Остеосинтез перелома мыщелков бедра со смещением отломков. Закрытая репозиция, фиксация аппаратом внешней фиксации по Вороновичу | Операция | 616,60 |
18 | Остеосинтез перелома дистального отдела бедра со смещением отломков. Открытая репозиция, остеосинтез ДМВ (динамическим мыщелковым винтом) | Операция | 818,61 |
19 | Остеосинтез перелома мыщелков большеберцовой кости со смещением отломков | Операция | 480,22 |
20 | Остеосинтез перелома большой берцовой кости | Операция | 681,69 |
21 | Скелетное вытяжение голени | Операция | 78,24 |
22 | Остеосинтез проксимальных метаэпифизов костей предплечья (Открытая репозиция перелома, остеосинтез пластиной с шурупами) | Операция | 1 025,08 |
23 | Открытое устранение вывиха, остеосинтез проксимального метаэпифиза плечевой кости | Операция | 877,02 |
24 | Остеосинтез перелома проксимального отдела большеберцовой кости со смещением отломков, (открытая репозиция, остеосинтез пластиной и шурупами. Кортикоспонгиозная аутопластика) | Операция | 1 025,08 |
25 | Остеосинтез перелома диафиза бедра со смещением отломков | Операция | 917,76 |
26 | Остеосинтез дистального метаэпифиза плечевой кости | Операция | 1 158,59 |
27 | Открытое устранение вывиха костей предплечья, остеосинтез костей предплечья (открытое устранение вывиха, репозиция перелома, остеосинтез пластиной с шурупами) | Операция | 1 158,59 |
28 | Остеосинтез перелома надколенника со смещением отломков (открытая репозиция, остеосинтез надколенника) | Операция | 687,96 |
29 | Остеосинтез перелома диафиза бедра со смещением отломков (ЧКДО остеосинтез пластиной и шурапами) | Операция | 1 024,81 |
30 | Закрытая репозиция перелома дна вертлужной впадины (введение штопора в вертельную область бедра) | Операция | 543,71 |
31 | Остеосинтез перелома большой берцовой кости | Операция | 1 025,08 |
32 | Остеосинтез перелома большой берцовой кости (открытая репозиция, остеосинтез пластиной) | Операция | 871,30 |
33 | Остеосинтез перелома дистального отдела бедра со смещением отломков (открытая репозиция, остеосинтез пластиной и шурупами) | Операция | 896,60 |
34 | Остеосинтез перелома диафиза бедра со смещением отломков (открытая/закрытая репозиция, остеосинтез аппаратом внешней фиксации) | Операция | 1 235,10 |
35 | Остеосинтез перелома большой берцовой кости (внеочаговый компрессионно-дистакционный остеосинтез аппаратом Илизарова) | Операция | 877,02 |
36 | Остеосинтез перелома дистального отдела бедра со смещением отломков (открытая репозиция, остеосинтез ДМВ (динамическим мыщелковым винтом, 95 гр. клинковой пластиной) | Операция | 877,02 |
37 | Остеосинтез дистального метаэпифиза плечевой кости (открытая репозиция перелома, остеосинтез пластиной с шурупами) | Операция | 1 237,26 |
38 | Остеосинтез дистальных метаэпифизов костей предплечья (открытая репозиция, остеосинтез шурупами и спицами) | Операция | 896,57 |
39 | Остеосинтез проксимальных метаэпифизов костей предплечья (открытая репозиция перелома, остеосинтез спицами и проволокой) | Операция | 877,02 |
40 | Реконструктивные вмешательства при деформациях стоп корригирующая остеотомия костей стопы | Операция | 504,28 |
41 | Вмешательства при ложных суставах костей конечностей. Костная пластика, остеосинтез аппаратом внешней фиксации (АВФ) | Операция | 688,13 |
42 | Вмешательства при ложных суставах костей конечностей. Костная пластика, остеосинтез АО | Операция | 688,13 |
43 | Удаление металлоконструкций | Операция | 232,36 |
44 | Остеосинтез перелома лодыжек (открытая репозиция, остеосинтез пластиной и винтами) | Операция | 947,87 |
45 | Остеосинтез перелома лодыжек (открытая репозиция, остеосинтез спицами) | Операция | 947,87 |
46 | Остеосинтез перелома плюсневой кости (открытая репозиция, остеосинтез спицами) | Операция | 973,36 |
47 | Остеосинтез перелома таранной кости (открытая репозиция, остеосинтез спицами) | Операция | 973,36 |
48 | Установка эндопротеза головки бедренной кости типа Остин-Мура | Операция | 741,11 |
Примечание: | |||
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
на платные медицинские услуги по физиотерапии, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» иностранным гражданам | |||||||
Тариф действует с 01.09.2024 г. | |||||||
№ позиции | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | ||||
Тариф ( руб.) | Расходные материалы без НДС ст.118 п.1 п.п.1.16 НК | Расходные материалы с НДС 10% | Расходные материалы с НДС 20% | Итого | |||
1. | Электролечение | ||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 9,54 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 9,59 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с гепарином | процедура | 14,31 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 26,67 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с анальгином | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 15,03 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с папаверином | процедура | 14,31 | 0,01 | 1,28 | 0,00 | 15,60 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с новокаином | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 14,86 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с эуфилином | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 14,58 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с димедролом | процедура | 14,31 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 15,96 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с аминокапроновой кислотой | процедура | 14,31 | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 14,51 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с прозерином | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 15,15 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с кальция хлоридом 3% | процедура | 14,31 | 0,00 | 14,31 | ||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с калия йодитом 3% | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 14,58 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с натрий бромом 3% | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 14,41 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с магния сульфатом 3% | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 14,43 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токками с с экстрактом из грязей лечебных сапропелевых | процедура | 14,31 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 14,41 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с гепарином | процедура | 19,07 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 31,43 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с папаверином | процедура | 19,07 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 20,35 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с новокаином | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 19,62 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с эуфилином | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 19,34 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с димедролом | процедура | 19,07 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 20,72 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с аминокапроновой кислотой | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 19,26 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с прозерином | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 19,91 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом | процедура | 19,07 | 0,00 | 19,07 | ||
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с калия йодитом | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,16 | 0,11 | 19,34 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с натрий бромом | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 19,17 |
1.3. | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | процедура | 19,07 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 19,19 |
1.4. | Вакуум-электрофорез | процедура | 14,31 | 14,31 | |||
1.5. | Гидрогальванические камерные ванны | процедура | 19,07 | 19,07 | |||
1.6. | Гидрогальванические общие ванны | процедура | 19,07 | 19,07 | |||
1.7. | Электродиагностика | процедура | 48,46 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 48,51 |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 33,68 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 33,73 |
