| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| на платные медицинские услуги, | ||||||
| оказываемые гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||||
| по: наркологии | ||||||
| Вводится в действие с 01.06.2026 г. | ||||||
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. (п.п.2.6 п.2 ст.115 НК РБ) | ИТОГО стоимость услуги с раходными материалами | |
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) | |||||
| 1.1. | Первичный прием | |||||
| 1.1.1. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | прием | 3,70 | 3,70 | ||
| 1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | |||||
| 1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное)¹ | курс | 66,50 | 66,50 | ||
| 1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами¹ | курс | 73,20 | 73,20 | ||
| 1.2.8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств¹ | курс | 61,70 | 61,70 | ||
| 1.2.10. | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 146,72 | 146,72 | ||
| 1.2.11. | Усиление психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 41,98 | 41,98 | ||
| 1.2.12. | Снятие психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 41,98 | 41,98 | ||
| 1.2.14. | Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», плацебо | манипуляция | 67,43 | 1,61 | 69,04 | |
| 1.4. | Лечение табакокурения | |||||
| 1.4.1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 58,97 | 58,97 | ||
| 1.4.3. | Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 146,72 | 146,72 | ||
| 1.6. | Прочие работы | |||||
| 1.6.3. | Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 46,21 | 46,21 | ||
| 1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | |||||
| 1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 3,43 | 0,45 | 3,88 | |
| 1.7.2. | Внутримышечная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,49 | 0,44 | 1,93 | |
| 1.7.2. | Подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,49 | 0,44 | 1,93 | |
| 1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 30,55 | 0,65 | 31,20 | |
| 2. | Медицинское освидетельствование | |||||
| 2.1. | Освидетельствование на допуск к работе (с одноразовым наконечником) | освидетельствование | 1,15 | 1,38 | 0,06 | 1,44 |
| 2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения | освидетельствование | 16,86 | 0,54 | 17,40 | |
| 2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ² | освидетельствование | 16,86 | 0,60 | 17,46 | |
| ¹ в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||
| ² в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых наборов (полосок) для выявления наркотиков, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||
| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| тарифов на платные медицинские услуги, | ||||||
| оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь | ||||||
| по: наркологии | ||||||
| Вводится в действие с 01.06.2026 г. | ||||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. (п.п.2.6 п.2 ст.115 НК РБ) | ИТОГО стоимость услуги с раходными материалами | |
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||
| 1. | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ (анонимно) | |||||
| 1.1. | Первичный прием | |||||
| 1.1.1. | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | прием | 9,17 | 9,17 | ||
| 1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя | |||||
| 1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное)¹ | курс | 153,69 | 153,69 | ||
| 1.2.5. | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами¹ | курс | 160,66 | 160,66 | ||
| 1.2.8. | Противорецидивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств¹ | курс | 138,93 | 138,93 | ||
| 1.2.10. | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 323,56 | 323,56 | ||
| 1.2.11. | Усиление психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 94,82 | 94,82 | ||
| 1.2.12. | Снятие психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 94,82 | 94,82 | ||
| 1.2.14. | Внутривенное введение препаратов «дисульфирам», плацебо | манипуляция | 148,15 | 1,61 | 149,76 | |
| 1.4. | Лечение табакокурения | |||||
| 1.4.1. | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 128,52 | 128,52 | ||
| 1.4.3. | Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 323,56 | 323,56 | ||
| 1.6. | Прочие работы | |||||
| 1.6.3. | Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 101,86 | 101,86 | ||
| 1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | |||||
| 1.7.1. | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 5,11 | 0,45 | 5,56 | |
| 1.7.2. | Внутримышечная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 2,55 | 0,44 | 2,99 | |
| 1.7.2. | Подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 2,55 | 0,44 | 2,99 | |
| 1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 56,62 | 0,65 | 57,27 | |
| 2. | Медицинское освидетельствование | |||||
| 2.1. | Освидетельствование на допуск к работе (с одноразовым наконечником) | освидетельствование | 4,40 | 5,28 | 0,06 | 5,34 |
| 2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения | освидетельствование | 35,95 | 0,54 | 36,49 | |
| 2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ² | освидетельствование | 35,95 | 0,60 | 36,55 | |
| ¹ в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||
| ² в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых наборов (полосок) для выявления наркотиков, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | ||||||
+375(29)500-16-94
ежедневно (кроме выходных дней)
с 8:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00