ПРЕЙСКУРАНТЫ на все платные услуги для граждан РБ осуществляемые при отсутствии медицинских показаний (по желанию граждан) оказываемые УЗ «Оршанской центральной поликлиникой»
Прейскурант | |||||||
на проведение инструментальных диагностических иследований | |||||||
(ультразвуковая диагностика) для граждан РБ | |||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
комплекс № 1 | |||||||
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 30,42р. | 0,18р. | 0,38р. | 0,03р. | 31,01р. | |
комплекс № 2 | |||||||
2 | Печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники и предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 38,65р. | 0,18р. | 0,38р. | 0,03р. | 39,24р. | |
комплекс № 3 | |||||||
3 | Печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники, мошонка и предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 38,30р. | 0,20р. | 0,38р. | 0,03р. | 38,91р. | |
комплекс № 4 | |||||||
4 | Печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью, лимфатические узлы, щитовидная железа) | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 37,43р. | 0,25р. | 0,38р. | 0,03р. | 38,09р. | |
комплекс № 5 | |||||||
5 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) двух венозных бассейнов (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) и щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 10,71р. | 11,75р. | 22,46р. | |||
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 36,98р. | 0,31р. | 0,38р. | 0,03р. | 37,70р. | |
комплекс № 6 | |||||||
6 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) двух венозных бассейнов (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) + дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным и энергетическим допплером | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 64,35р. | 0,35р. | 0,38р. | 0,03р. | 65,11р. | |
комплекс № 7 | |||||||
7 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) двух венозных бассейнов (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)+ дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным и энергетическим допплером и одного артериального бассейна сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | комплексное исследование | 72,39р. | 0,35р. | 0,38р. | 0,03р. | 73,15р. | |
комплекс № 8 | |||||||
8 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и двух венозных бассейнов (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | комплексное исследование | 55,15р. | 0,31р. | 0,38р. | 0,03р. | 55,87р. | |
комплекс № 9 | |||||||
9 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером двух венозных бассейнов (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) + щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 46,17р. | 0,35р. | 0,38р. | 0,03р. | 46,93р. | |
комплекс № 10 | |||||||
10 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально, трансвагинально)+ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 30,46р. | 0,29р. | 0,93р. | 0,02р. | 31,70р. | |
комплекс № 11 | |||||||
11 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально, трансвагинально) | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 18,80р. | 0,16р. | 0,77р. | 0,02р. | 19,75р. | |
комплекс № 12 | |||||||
12 | Печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники | ||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | комплексное исследование | 28,03р. | 0,18р. | 0,38р. | 0,03р. | 28,62р. | |
* Стоимость пеленки одноразовой оплачивается заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | ||||||||||
на проведение инструментальных диагностических иследований | ||||||||||
(ультразвуковая диагностика) для граждан РБ | ||||||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. | |||
2. | Ультразвуковая диагностика: | |||||||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||||||||
2.1.1.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,63 | 0,06 | 0,20 | 0,01 | 8,90 | |||
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||||||
2.1.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 14,56 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 14,89 | |||
2.1.3. | Поджелудочная железа | |||||||||
2.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,63 | 0,06 | 0,20 | 0,01 | 8,90 | |||
2.1.5. | Селезенка | |||||||||
2.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,06 | 0,20 | 0,01 | 6,09 | |||
2.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | |||||||||
2.1.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 6,11 | |||
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||||||
2.2.1. | Почки и надпочечники | |||||||||
2.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 12,04 | |||
2.2. | Мочевой пузырь | |||||||||
2.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 6,11 | |||
2.2.3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||||||
2.2.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,63 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 9,00 | |||
2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||||||||
2.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 14,56 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 14,93 | |||
2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||||||
2.2.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 17,47 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 17,84 | |||
2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||||||||
2.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 14,56 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 14,89 | |||
2.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | |||||||||
2.2.7.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 14,56 | 0,08 | 0,62 | 0,01 | 15,27 | |||
2.2.8. | Мошонка | |||||||||
2.2.8.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,63 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 8,92 | |||
2.2.9. | Половой член | |||||||||
2.2.9.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 12,04 | |||
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | |||||||||
2.2.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 12,04 | |||
2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | |||||||||
2.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,08 | 0,77 | 0,01 | 12,61 | |||
2.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||||||||
2.2.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 12,08 | |||
2.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | |||||||||
2.2.13.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 17,47 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 17,80 | |||
2.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | |||||||||
2.2.14.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 17,47 | 0,18 | 0,20 | 0,01 | 17,86 | |||
2.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | |||||||||
2.2.15.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 29,22 | 0,18 | 0,20 | 0,01 | 29,61 | |||
2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||||||||
2.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 29,22 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 29,59 | |||
2.2.17. | Ультразвуковая вагинальная цервикометрия | исследование | 11,10 | 0,18 | 0,77 | 0,01 | 12,06 | |||
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||||||
2.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 12,06 | |||
2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||||||
2.3.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 14,56 | 0,14 | 0,20 | 0,01 | 14,91 | |||
2.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||||||||
2.3.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 6,11 | |||
2.3.4. | Мягкие ткани | |||||||||
2.3.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 6,11 | |||
2.3.5. | Суставы непарные | |||||||||
2.3.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,63 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 8,92 | |||
2.3.6. | Суставы парные | |||||||||
2.3.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 11,75 | 0,14 | 0,20 | 0,01 | 12,10 | |||
2.3.10. | Плевральная полость | |||||||||
2.3.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 6,11 | |||
2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||||||
2.3.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 6,15 | |||
2.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||||||||
2.3.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 5,82 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 6,11 | |||
2.4. | Специальные ультразвуковые исследования | |||||||||
2.4. | УЗИ плода в III триместре беременности с доплерометрией без медицинских показаний по желанию пациентки | |||||||||
2.4. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 35,15 | 0,18 | 0,16 | 0,01 | 35,50 | |||
2.4.4. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | |||||||||
2.4.4.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 18,85 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 19,22 | |||
2.4.5. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | |||||||||
2.4.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 8,63 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 8,96 | |||
2.4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | |||||||||
2.4.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 14,56 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 14,85 | |||
2.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |||||||||
2.4.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 26,20 | 0,08 | 0,20 | 0,01 | 26,49 | |||
2.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | |||||||||
2.4.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 34,94 | 0,12 | 0,20 | 0,01 | 35,27 | |||
2.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||||||
2.4.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 17,47 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 17,84 | |||
2.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||||||||
2.4.13.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 17,47 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 17,84 | |||
2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | |||||||||
2.4.18.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием спирта | исследование | 23,29 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 23,66 | |||
2.5. | Лечебно-диагностические процедуры под ультразвуковым контролем: | |||||||||
2.5.2. | Лечебно-диагностическая пункция суставов (при необходимости с введением лекарственного средства) | |||||||||
2.5.2.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) с использованием этанола | исследование | 18,89 | 10,22 | 29,11 | |||||
При проведении одну пациенту нескольких исследований применять прейскурант по комплексу услуг | ||||||||||
* Стоимость пеленки одноразовой оплачивается заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||||||
на проведение диагностических инструментальных мероприятий (функциональная диагностика), оказываемых гражданам Республики Беларусь | |||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
3. | Функциональная диагностика: | ||||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (с бумагой А4 и ватой ) | Исследование | 4,65 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 4,74 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб( с тепловой бумагой и ватой ) | Исследование | 4,65 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 4,87 | |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу)( с бумагой А4 и ватой ) | Исследование | 7,77 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 7,91 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу)( с тепловой бумагой и ватой) | Исследование | 7,77 | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 8,01 | |
3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (с бумагой А4 и ватой) | Исследование | 3,75 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3,84 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (с тепловой бумагой и ватой) | Исследование | 3,75 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 3,97 | |
3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с 5 электродами | Исследование | 27,83 | 0,03 | 2,50 | 0,53 | 30,89 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное ) с 10 электродами | Исследование | 27,83 | 0,03 | 4,88 | 0,53 | 33,27 | |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) с ватой | Исследование | 18,15 | 0,03 | 0,31 | 0,16 | 18,65 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб с ватой | Исследование | 4,24 | 0,02 | 1,70 | 0,03 | 5,99 |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 5,56 | 1,87 | 0,05 | 7,48 | |
3.3.3. | Пневмотахометрия с ватой | Исследование | 1,69 | 0,02 | 1,71 | ||
3.3.4. | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха с ватой | Исследование | 3,48 | 0,02 | 3,50 | ||
3.4. | Электроэнцефалографические исследования: | ||||||
3.4.1. | Электроэнцефалография (с бумагой А4) | Исследование | 10,67 | 0,04 | 0,24 | 0,11 | 11,06 |
3.4.1. | Электроэнцефалография (с тепловой бумагой ) | Исследование | 10,67 | 0,04 | 0,55 | 0,01 | 11,27 |
3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных (с бумагой А4) | Исследование | 15,22 | 0,04 | 0,24 | 0,11 | 15,61 |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) (с бумагой А4) | Исследование | 19,32 | 0,04 | 0,24 | 0,16 | 19,76 |
3.5. | Эхоэнцефалография | Исследование | 11,37 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 11,48 |
3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 21,55 | 0,02 | 0,13 | 0,26 | 21,96 |
3.9. | Электромиографические исследования: | ||||||
3.9.1. | Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | Исследование | 28,01 | 0,37 | 0,60 | 0,05 | 29,03 |
3.9.2. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (2 нижних конечности) | Исследование | 30,16 | 0,34 | 4,38 | 0,05 | 34,93 |
3.9.3. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (2 верхних конечности) | Исследование | 36,09 | 0,34 | 5,84 | 0,05 | 42,32 |
3.9.4. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (1 нижняя конечность) | Исследование | 19,98 | 0,32 | 2,62 | 0,05 | 22,97 |
3.9.5. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (1 верхняя конечность) | Исследование | 22,94 | 0,32 | 3,35 | 0,05 | 26,66 |
3.9.6. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (2 верхних конечности) | Исследование | 30,81 | 0,34 | 4,38 | 0,05 | 35,58 |
3.9.7. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (1 верхняя конечность) | Исследование | 20,10 | 0,32 | 2,62 | 0,05 | 23,09 |
3.9.8. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (1 нижняя конечность) | Исследование | 14,70 | 0,32 | 2,25 | 0,05 | 17,32 |
3.9.9. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (2 нижних конечности) | Исследование | 21,23 | 0,34 | 3,35 | 0,05 | 24,97 |
3.9.10. | электромиография игольчатая | Исследование | 44,47 | 0,30 | 2,17 | 0,05 | 46,99 |
3.9.11. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон лицевого нерва | Исследование | 24,21 | 0,34 | 2,86 | 0,05 | 27,46 |
Примечание:В тарифах настоящего прейскуранта стоимость пеленки одноразовой, электрода игольчатого оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | ||||||||
на сеанс гипербарической оксигенации для граждан Республики Беларусь по желанию пациента без медицинских показаний, оказываемой учреждением здравоохранения “Оршанская центральная поликлиника” | ||||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | стоимость без НДС услуги , руб.,коп. | НДС 20% | Стоимость услуги с НДС, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
Сеанс гипербарической оксигенации | ||||||||
1. | Сеанс гипербарической оксигенации | маниуляция | 13,40 | 2,68 | 16,08 | 5,13р. | 0,51р. | 21,72р. |
Прейскурант | |||||||
на оказание платных медицинских услуг по гинекологии | |||||||
для граждан Республики Беларусь | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,89 | 0,19 | 2,93 | 0,01 | 4,02 |
2.1. | Забор мазка на исследование с использованием гинекологического набора “Юнона”** | манипуляция | 0,89 | 0,19 | 1,69 | 2,77 | |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 0,89 | 0,19 | 2,93 | 4,01 | |
2.2. | Кольпоцитология с использованием гинекологического набора “Юнона”** | манипуляция | 0,89 | 0,19 | 1,69 | 2,77 | |
2.3. | Кольпоскопия простая с использованием гинекологического набора “Юнона”** | исследование | 8,35 | 0,28 | 1,32 | 0,11 | 10,06 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией с использованием гинекологического набора “Юнона”** | исследование | 8,35 | 0,39 | 2,62 | 0,24 | 11,60 |
2.11. | Гинекологический массаж | процедура | 5,28 | 0,19 | 1,60 | 0,01 | 7,08 |
2.11. | Гинекологический массаж с использованием гинекологического набора “Юнона”** | процедура | 5,28 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 5,49 |
3. | Гинекологические операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,51 | 0,29 | 4,57 | 0,01 | 11,38 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции с использованием гинекологического набора “Юнона”** | операция | 6,51 | 0,29 | 2,98 | 0,01 | 9,79 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,51 | 0,28 | 2,97 | 0,01 | 9,77 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции с использованием гинекологического набора “Юнона”** | операция | 6,51 | 0,28 | 1,38 | 0,01 | 8,18 |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием (пропофол-каби 1%) | операция | 8,90 | 0,91 | 19,88 | 0,02 | 29,71 |
3.15. | Гистероскопия диагностическая (пропофол каби 1%)*** | операция | 35,57 | 0,91 | 33,28 | 0,03 | 69,79 |
3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием (пропофол каби 1%) | операция | 38,64 | 0,91 | 33,28 | 0,03 | 72,86 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол каби 1%)*** | операция | 25,04 | 1,20 | 18,75 | 0,03 | 45,02 |
3.22. | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 85,32 | 0,91 | 52,45 | 0,02 | 138,70 |
3.23. | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием, кульдоцентезом | операция | 92,43 | 0,91 | 52,45 | 0,02 | 145,81 |
3.24. | Хирургическая стерилизация (минилапоротомия) в послеродовом периоде по желанию пациентки | операция | 90,46 | 2,74 | 108,00 | 0,18 | 201,38 |
4. | Лапароскопические операции | ||||||
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация)*** | операция | 41,67 | 0,97 | 136,00 | 0,11 | 178,75 |
5. | Индивидуальный уход в акушерском отделении | 1 час | 11,44 | 11,44 | |||
6.1. | Психофизиологическая подготовка к родам (партнерским родам) | курс занятий | 135,31 | 135,31 | |||
