на оказание платных медицинских услуг по гинекологии | |||||||
для граждан Республики Беларусь иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,95 | 0,15 | 2,16 | 3,26 | |
2.1. | Забор мазка на исследование с использованием гинекологического набора «Юнона»** | манипуляция | 0,95 | 0,15 | 0,86 | 1,96 | |
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 0,95 | 0,15 | 2,16 | 3,26 | |
2.2. | Кольпоцитология с использованием гинекологического набора «Юнона»** | манипуляция | 0,95 | 0,15 | 0,86 | 1,96 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 8,35 | 0,37 | 2,01 | 0,09 | 10,82 |
2.3. | Кольпоскопия простая с использованием гинекологического набора «Юнона»** | исследование | 8,35 | 0,37 | 0,88 | 0,09 | 9,69 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 8,35 | 0,37 | 2,52 | 0,51 | 11,75 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией с использованием гинекологического набора «Юнона»** | исследование | 8,35 | 0,37 | 0,96 | 0,51 | 10,19 |
2.11. | Гинекологический массаж | процедура | 5,28 | 0,22 | 1,13 | 6,63 | |
3. | Гинекологические операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,80 | 0,35 | 3,26 | 10,41 | |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции с использованием гинекологического набора «Юнона»** | операция | 6,80 | 0,35 | 2,12 | 9,27 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,80 | 0,34 | 2,12 | 9,26 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции с использованием гинекологического набора «Юнона»** | операция | 6,80 | 0,34 | 0,99 | 8,13 | |
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 9,20 | 1,09 | 12,90 | 23,19 | |
3.15. | Гистероскопия диагностическая *** | операция | 36,00 | 1,10 | 30,23 | 67,33 | |
3.17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 39,24 | 1,10 | 30,23 | 70,57 | |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием *** | операция | 25,04 | 1,49 | 11,66 | 38,19 | |
3.22. | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 85,32 | 1,09 | 22,75 | 109,16 | |
3.23. | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием, кульдоцентезом | операция | 92,43 | 1,09 | 24,17 | 117,69 | |
3.24. | Хирургическая стерилизация (минилапоротомия) в послеродовом периоде по желанию пациентки | операция | 90,46 | 2,68 | 75,04 | 168,18 | |
4. | Лапароскопические операции | ||||||
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация)*** | операция | 42,00 | 1,10 | 120,34 | 0,06 | 163,50 |
5. | Индивидуальный уход в акушерском отделении | 1 час | 11,44 | 11,44 | |||
6.1. | Психофизиологическая подготовка к родам (партнерским родам) | курс занятий | 135,31 | 135,31 | |||
7. | Медикаментозный аборт (при аменорее до 42 дней) * | манипуляция | 118,13 | 1,23 | 7,41 | 126,77 | |
8. | Индивидуальное ведение родов | ||||||
8.1. | Индивидуальное ведение родов в дневное время | услуга | 490,00 | 2,80 | 58,65 | 4,25 | 555,70 |
8.2. | Индивидуальное ведение родов в ночное время — | услуга | 605,00 | 2,80 | 58,65 | 4,25 | 670,70 |
8.3. | Индивидуальное ведение родов в праздничные дни — | услуга | 700,00 | 2,80 | 58,65 | 4,25 | 765,70 |
9. | Индивидуальный уход за новорожденным | 1 час | 19,44 | 19,44 | |||
Если более 50% времени длительности родов приходится на ночное время, применяется тариф индивидуальное ведение родов в ночное время | |||||||
Если более 50% времени длительности родов приходится на праздничный день, применяется тариф индивидуальное ведение родов в праздничные дни | |||||||
*- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость лекарственных средств (таблетки миропристон и миролют), используемых при медикаментозном аборте, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||
**- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость гинекологического набора «Юнона»,зондов «Юнона» оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. | |||||||
***- В тарифах настоящего прейскуранта стоимость стерильного комплекта белья, нити «Максилен», пеленки одноразовой, оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | ||||||||
на сеанс гипербарической оксигенации для граждан Республики Беларусь по желанию пациента без медицинских показаний и иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство оказываемой учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» | ||||||||
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | стоимость без НДС услуги , руб.,коп. | НДС 20% | Стоимость услуги с НДС, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
Сеанс гипербарической оксигенации | ||||||||
1. | Сеанс гипербарической оксигенации | маниуляция | 13,70 | 2,74 | 16,44 | 4,67р. | 0,21р. | 21,32р. |
Прейскурант | |||||||
на проведение диагностических инструментальных мероприятий (функциональная диагностика), оказываемых гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.,коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. |
3. | Функциональная диагностика: | ||||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (с бумагой А4 и ватой ) | Исследование | 4,71 | 0,08 | 0,03 | 4,82 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб( с тепловой бумагой и ватой ) | Исследование | 4,71 | 0,08 | 0,26 | 5,05 | ||
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу)( с бумагой А4 и ватой ) | Исследование | 7,77 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 7,93 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу)( с тепловой бумагой и ватой) | Исследование | 7,77 | 0,08 | 0,29 | 8,14 | ||
3.1.1.3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (с бумагой А4 и ватой) | Исследование | 3,75 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 3,86 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (с тепловой бумагой и ватой) | Исследование | 3,75 | 0,08 | 0,26 | 4,09 | ||
3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с 5 электродами | Исследование | 28,00 | 0,05 | 1,34 | 0,59 | 29,98 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное ) с 10 электродами | Исследование | 28,00 | 0,05 | 2,55 | 0,59 | 31,19 | |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) с ватой | Исследование | 18,15 | 0,08 | 0,34 | 0,18 | 18,75 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб с ватой | Исследование | 4,30 | 0,05 | 1,40 | 0,03 | 5,78 |
3.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 5,60 | 1,44 | 0,06 | 7,10 | |
3.3.3. | Пневмотахометрия с ватой | Исследование | 1,69 | 0,03 | 1,72 | ||
3.3.4. | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха с ватой | Исследование | 3,48 | 0,03 | 3,51 | ||
3.4. | Электроэнцефалографические исследования: | ||||||
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) (с бумагой А4) | Исследование | 19,32 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | 19,71 |
3.5. | Эхоэнцефалография | Исследование | 11,37 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 11,52 |
3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 21,55 | 0,07 | 0,11 | 0,30 | 22,03 |
3.9. | Электромиографические исследования: | ||||||
3.9.1. | Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | Исследование | 28,04 | 0,15 | 0,65 | 0,06 | 28,90 |
3.9.2. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (2 нижних конечности) | Исследование | 30,18 | 0,13 | 2,93 | 0,06 | 33,30 |
3.9.3. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (2 верхних конечности) | Исследование | 36,11 | 0,13 | 3,90 | 0,06 | 40,20 |
3.9.4. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (1 нижняя конечность) | Исследование | 20,02 | 0,08 | 1,64 | 0,06 | 21,80 |
3.9.5. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон (1 верхняя конечность) | Исследование | 22,94 | 0,08 | 2,12 | 0,06 | 25,20 |
3.9.6. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (2 верхних конечности) | Исследование | 30,83 | 0,13 | 2,93 | 0,06 | 33,95 |
3.9.7. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (1 верхняя конечность) | Исследование | 20,12 | 0,08 | 1,64 | 0,06 | 21,90 |
3.9.8. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (1 нижняя конечность) | Исследование | 14,70 | 0,08 | 1,40 | 0,06 | 16,24 |
3.9.9. | электромиография стандартная с исследованием сенсорных волокон (2 нижних конечности) | Исследование | 21,27 | 0,10 | 2,12 | 0,06 | 23,55 |
3.9.10. | электромиография игольчатая | Исследование | 44,47 | 0,09 | 44,78 | 0,06 | 89,40 |
3.9.11. | электромиография стандартная с исследованием моторных волокон лицевого нерва | Исследование | 24,21 | 0,12 | 1,91 | 0,06 | 26,30 |
466,81 | 2,18 | 74,19 | 2,74 | 545,92 | |||
Примечание:В тарифах настоящего прейскуранта стоимость пеленки одноразовой, электрода игольчатого оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
Прейскурант | |||||||||
на проведение инструментальных диагностических иследований | |||||||||
(ультразвуковая диагностика) для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||||
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.,коп. | |||
2. | Ультразвуковая диагностика: | ||||||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||||
2.1.1.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,13 | 0,11 | 8,87 | |||
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||||||
2.1.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,22 | 0,11 | 14,89 | |||
2.1.3. | Поджелудочная железа | ||||||||
2.1.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,13 | 0,11 | 8,87 | |||
2.1.5. | Селезенка | ||||||||
2.1.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,13 | 0,11 | 6,06 | |||
2.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | ||||||||
2.1.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,16 | 0,11 | 6,09 | |||
2.1.8. | Печень, желчный пузырь без определения функции, фиброэластометрия | ||||||||
2.1.8.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 36,97 | 0,16 | 0,11 | 37,24 | |||
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||||
2.2.1. | Почки и надпочечники | ||||||||
2.2.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,16 | 0,11 | 12,02 | |||
2.2. | Мочевой пузырь | ||||||||
2.2.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,16 | 0,11 | 6,09 | |||
2.2.3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||||
2.2.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,29 | 0,11 | 9,03 | |||
2.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||||
2.2.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,29 | 0,11 | 14,96 | |||
2.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||||
2.2.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,29 | 0,11 | 17,87 | |||
2.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||||||
2.2.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,22 | 0,11 | 14,89 | |||
2.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | ||||||||
2.2.7.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,16 | 0,65 | 15,37 | |||
2.2.8. | Мошонка | ||||||||
2.2.8.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,16 | 0,11 | 8,90 | |||
2.2.9. | Половой член | ||||||||
2.2.9.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,16 | 0,11 | 12,02 | |||
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||||||
2.2.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,16 | 0,11 | 12,02 | |||
2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||||||
2.2.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,16 | 0,65 | 12,56 | |||
2.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||||||||
2.2.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,22 | 0,11 | 12,08 | |||
2.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||||||
2.2.13.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,22 | 0,11 | 17,80 | |||
2.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | ||||||||
2.2.14.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,32 | 0,11 | 17,90 | |||
2.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | ||||||||
2.2.15.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 29,22 | 0,32 | 0,11 | 29,65 | |||
2.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||||||
2.2.16.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 29,22 | 0,29 | 0,11 | 29,62 | |||
2.2.17. | Ультразвуковая вагинальная цервикометрия | исследование | 11,10 | 0,32 | 0,65 | 12,07 | |||
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||||
2.3.1.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,19 | 0,11 | 12,05 | |||
2.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||||
2.3.2.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,25 | 0,11 | 14,92 | |||
2.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||||||
2.3.3.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,16 | 0,11 | 6,09 | |||
2.3.4. | Мягкие ткани | ||||||||
2.3.4.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,16 | 0,11 | 6,09 | |||
2.3.5. | Суставы непарные | ||||||||
2.3.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,16 | 0,11 | 8,90 | |||
2.3.6. | Суставы парные | ||||||||
2.3.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,25 | 0,11 | 12,11 | |||
2.3.10. | Плевральная полость | ||||||||
2.3.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,16 | 0,11 | 6,09 | |||
2.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||||||
2.3.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,22 | 0,11 | 6,15 | |||
2.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | ||||||||
2.3.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,16 | 0,11 | 6,09 | |||
2.4. | Специальные ультразвуковые исследования | ||||||||
2.4. | УЗИ плода в III триместре беременности с доплерометрией без медицинских показаний по желанию пациентки | ||||||||
2.4. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 35,30 | 0,16 | 0,11 | 35,57 | |||
2.4.4. | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | ||||||||
2.4.4.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 18,85 | 0,29 | 0,11 | 19,25 | |||
2.4.5. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||||||||
2.4.5.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,22 | 0,11 | 8,96 | |||
2.4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||||||||
2.4.6.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,16 | 0,11 | 14,83 | |||
2.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||||||||
2.4.10.1 | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 26,20 | 0,16 | 0,11 | 26,47 | |||
2.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | ||||||||
2.4.11.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 34,94 | 0,22 | 0,11 | 35,27 | |||
2.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||||||
2.4.12.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,29 | 0,11 | 17,87 | |||
2.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||||||
2.4.13.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,29 | 0,11 | 17,87 | |||
2.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||||||
2.4.18.1. | на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 23,29 | 0,29 | 0,11 | 23,69 | |||
Комплексы услуг | |||||||||
комплекс № 1 | |||||||||
1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники и мочевой пузырь) | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 30,42 | 0,29р. | 0,21р. | 30,92р. | ||||
комплекс № 2 | |||||||||
2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники, предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи) | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 38,65 | 0,32р. | 0,21р. | 39,18р. | ||||
комплекс № 3 | |||||||||
3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, лимфатические узлы, почки, надпочечники, кишечник) и щитовидной железы | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 34,93 | 0,32р. | 0,21р. | 35,46р. | ||||
комплекс № 4 | |||||||||
4 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен и вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) и щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 23,38 | 0,45р. | 0,21р. | 24,04р. | ||||
коплекс № 5 | |||||||||
5 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) + щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 28,03 | 0,45р. | 0,21р. | 28,69р. | ||||
комплекс № 6 | |||||||||
6 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) + эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование ) | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 39,59 | 0,54р. | 0,21р. | 40,34р. | ||||
комплекс № 7 | |||||||||
7 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) + эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 46,58 | 0,54р. | 0,21р. | 47,33р. | ||||
комплекс № 8 | |||||||||
8 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально, трансвагинально) | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 18,80 | 0,29р. | 0,65р. | 19,74р. | ||||
комплекс № 9 | |||||||||
9 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально, трансвагинально)+ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 30,45 | 0,51р. | 0,75р. | 31,71р. | ||||
* Стоимость пеленки одноразовой оплачивается заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
на эндоскопические диагностические исследования, оказываемые учреждением здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника» для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь на основании вида на жительство | |||||||
(на основании Уведомления МЗ РБ №433Н/09 ТК от 26.05.2009г., Уведомления МЗ РБ №277Н/09 ТК от 30.04.2009г, Уведомления МЗ РБ №1259Н/09-ГК от 20.11.2009) | |||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф , руб., коп. | Стоимость материалов без НДС, руб., коп. (п.п.1.16. п.1. ст.118 Налогового кодекса) | Стоимость материалов с НДС 10%, руб.,коп. | Стоимость материалов с НДС 20%, руб.,коп. | Итого стоимость услуги с материалами , руб.коп. |
4.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||||||
4.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | ||||||
4.1.3.2. | на видеоэндоскопической системе без хромоскопии | Исследование | 33,11р. | 4,76р. | 5,76р. | 43,63р. | |
4.1.3.3. | на фиброэндоскопах | Исследование | 8,50р. | 4,76р. | 5,76р. | 19,02р. | |
4.1.5.3. | Трахеобронхоскопия | Исследование | 7,70р. | 4,76р. | 10,82р. | 23,28р. | |
4.1.10.3. | Ректоскопия | Исследование | 8,90р. | 0,83р. | 7,41р. | 17,14р. | |
4.1.12. | Ректосигмоколоноскопия | ||||||
4.1.12.2. | на видеоэндоскопической системе без хромоскопии | Исследование | 45,76р. | 4,72р. | 8,13р. | 58,61р. | |
4.3. | Прочие манипуляции | ||||||
4.3.1.4 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование * | манипуляция | 7,54р. | 0,01р. | 0,04р. | 7,59р. | |
*Стоимость щипцов для биопсии одноразровых оплачивается заказчиком дополнительно в установленном законодательством порядке | |||||||
Щипцы биопсийные одноразовые тип бранш челюсти, 2.4 мм, 2100 мм или 1800 мм | 1 шт | 25,63 | |||||
Стоимость гистологического исследования биопсийного материала оплачивается дополнительно согласно прейскуранта УЗ «ВОКПАБ» от 25.01.2024 только для иностранных граждан, имеющих вид на житедьство в Республике Беларусь | |||||||
наименование услуги | лабораторное исследование | тариф со стоимостью материалов (без НДС согласно п.п. 1.2. п.1 ст.118 НК РБ ) | |||||
1 | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала | 1 | 8,82 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
на проведение рентгенологических диагностических исследований, | ||||||||
