ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании платных медицинских услуг | ||||||
по: мануальной терапии и диагностике | ||||||
Вводится в действие с 01.03.2025 г. | ||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Используемые материалы | Единица измерения | Норма расхода материалов | Цена материалов, руб. | Стоимость материалов, руб. |
без НДС (п.п.2.6 п.2 ст.115 НК РБ) | ||||||
1 | Мануальная диагностика, мануальная терапия (на одного пациента) | Антисептик для обработки стетоскопа | мл | 1 | 0,0029 | 0,00 |
Одноразовый шпатель | шт | 1 | 0,1173 | 0,12 | ||
Антисептик для обработки неврологического молоточка | мл | 2 | 0,0029 | 0,01 | ||
Антисептик для обработки весов | мл | 3 | 0,0029 | 0,01 | ||
Антисептик для обработки ростомера | мл | 3 | 0,0029 | 0,01 | ||
Антисептик для обработки мануального стола | мл | 5 | 0,0029 | 0,01 | ||
Жидкое мыло для рук | мл | 3 | 0,0022 | 0,01 | ||
Крем для рук | мл | 3 | ||||
Простыня (пеленка) одноразовая | шт | 1 | ||||
итого: | 0,17 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
по: мануальной терапии и диагностике | |||
Вводится в действие с 01.03.2025 г. | |||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу (без учета НДС), руб. |
1 | Мануальная диагностика | ||
1.1. | Комплексное исследование в мануальной терапии | ||
1.1.1. | Сбор анамнеза и субъективных данных в мануальной терапии | процедура | 6,16 |
1.1.2. | Общий клинический осмотр в мануальной терапии | процедура | 4,11 |
1.1.3. | Исследование нервной системы в мануальной терапии | процедура | 4,11 |
1.1.4. | Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | процедура | 4,11 |
1.1.5. | Исследование данных лабораторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | процедура | 2,05 |
1.2. | Мануальная диагностика биомеханики позвоночника и его регионов | ||
1.2.1. | Мануальная диагностика особенностей локомоторной системы | ||
1.2.1.1. | Соматоскопия и соматометрия в мануальной диагностике | процедура | 2,05 |
1.2.1.2. | Визуальное исследование общей динамики опорно-двигательного аппарата | процедура | 2,05 |
1.2.1.3. | Визуальное исследование оптимальности общей и регионарной статики опорно-двигательного аппарата | процедура | 2,05 |
1.2.1.4. | Проба с двумя весами в мануальной диагностике | процедура | 2,05 |
1.2.2. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений шейного региона | ||
1.2.2.1. | Исследование оптимальности статики шейного региона | процедура | 0,83 |
1.2.2.2. | Исследование активной подвижности шейного региона | процедура | 0,83 |
1.2.2.3. | Исследование активной подвижности шейного региона с преодолением сопротивления | процедура | 0,41 |
1.2.2.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности шейного региона | процедура | 1,23 |
1.2.2.5. | Ручная диагностика оптимальности статики шейных сегментов | процедура | 2,05 |
1.2.2.6. | Ручная диагностика пассивной подвижности шейных сегментов | процедура | 0,83 |
1.2.2.7. | Ручная диагностика мягких тканей шейного региона в положении лежа на спине | процедура | 0,41 |
1.2.3. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений грудного региона | ||
1.2.3.1. | Исследование оптимальности статики грудного региона | процедура | 0,83 |
1.2.3.2. | Исследование активной подвижности грудного региона | процедура | 1,23 |
1.2.3.3. | Исследование активной подвижности грудного региона с преодолением сопротивления | процедура | 0,41 |
1.2.3.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности грудного региона и его сегментов в положении сидя | процедура | 0,41 |
1.2.3.5. | Ручная диагностика оптимальности сегментарной, реберной, грудинной и ключичной статики | процедура | 0,83 |
1.2.3.6. | Ручная диагностика пассивной сегментарной, реберной, грудинной и ключичной подвижности грудного региона в положении лежа | процедура | 2,05 |
1.2.3.7. | Ручная диагностика мягких тканей грудного региона | процедура | 2,05 |
1.2.4. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений поясничного региона | ||
1.2.4.1. | Исследование оптимальности статики поясничного региона | процедура | 0,83 |
1.2.4.2. | Исследование активной подвижности поясничного региона | процедура | 1,23 |
1.2.4.3. | Исследование активной регионарной подвижности с преодолением сопротивления | процедура | 1,23 |
1.2.4.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности поясничного региона и его сегментов в положении лежа на боку | процедура | 1,23 |
1.2.4.5. | Ручная диагностика оптимальности статики поясничных сегментов | процедура | 1,23 |
1.2.4.6. | Ручная диагностика пассивной подвижности поясничных сегментов в положении лежа на животе | процедура | 1,23 |
1.2.4.7. | Ручная диагностика мягких тканей поясничного региона | процедура | 1,23 |
1.2.5. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазового региона | ||
1.2.5.1. | Исследование оптимальности статики тазового региона | процедура | 1,23 |
1.2.5.2. | Исследование активной подвижности тазовых сочленений | процедура | 0,83 |
1.2.5.3. | Ручная диагностика пассивной подвижности тазовых сочленений | процедура | 0,83 |
1.2.5.4. | Ручная диагностика мягких тканей тазового региона | процедура | 1,64 |
1.3. | Мануальная диагностика биомеханики периферических суставов | ||
1.3.1. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений плечевого сустава | ||
1.3.1.1. | Исследование активной подвижности плечевого сустава | процедура | 0,41 |
1.3.1.2. | Исследование активной подвижности плечевого сустава с преодолением сопротивления | процедура | 0,83 |
1.3.1.3. | Ручная диагностика оптимальности статики плечевого сустава | процедура | 0,41 |
1.3.1.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности плечевого сустава | процедура | 1,64 |
1.3.1.5. | Ручная диагностика мягких тканей плечевого сустава | процедура | 1,64 |
1.3.2. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов ключицы | ||
1.3.2.1. | Исследование активной подвижности суставов ключицы | процедура | 0,41 |
1.3.2.2. | Исследование активной подвижности суставов ключицы с преодолением сопротивления | процедура | 0,83 |
1.3.2.3. | Ручная диагностика оптимальности статики суставов ключицы | процедура | 1,64 |
1.3.2.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов ключицы | процедура | 1,64 |
1.3.2.5. | Ручная диагностика мягких тканей суставов ключицы | процедура | 1,64 |
1.3.3. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений локтевого сустава | ||
1.3.3.1. | Исследование активной подвижности локтевого сустава | процедура | 0,41 |
1.3.3.2. | Исследование активной подвижности локтевого сустава с преодолением сопротивления | процедура | 0,83 |
1.3.3.3. | Ручная диагностика оптимальности статики локтевого сустава | процедура | 0,41 |
1.3.3.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности локтевого сустава | процедура | 1,64 |
1.3.3.5. | Ручная диагностика мягких тканей локтевого сустава | процедура | 1,64 |
1.3.4. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов кисти | ||
1.3.4.1. | Исследование активной подвижности суставов кисти | процедура | 0,83 |
1.3.4.2. | Исследование активной подвижности суставов кисти с преодолением сопротивления | процедура | 0,83 |
1.3.4.3. | Ручная диагностика оптимальности статики суставов кисти | процедура | 0,83 |
1.3.4.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов кисти | процедура | 0,83 |
1.3.4.5. | Ручная диагностика мягких тканей суставов кисти | процедура | 0,83 |
1.3.5. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазобедренного сустава | ||
1.3.5.1. | Исследование активной подвижности тазобедренного сустава | процедура | 0,83 |
1.3.5.2. | Исследование активной подвижности тазобедренного сустава с преодолением сопротивления | процедура | 1,64 |
1.3.5.3. | Ручная диагностика оптимальности статики тазобедренного сустава | процедура | 0,41 |
1.3.5.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности тазобедренного сустава | процедура | 1,64 |
1.3.5.5. | Ручная диагностика мягких тканей тазобедренного сустава | процедура | 1,64 |
1.3.6. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений коленного сустава | ||
1.3.6.1. | Исследование активной подвижности коленного сустава | процедура | 0,83 |
1.3.6.2. | Исследование активной подвижности коленного сустава с преодолением сопротивления | процедура | 1,64 |
1.3.6.3. | Ручная диагностика оптимальности статики коленного сустава | процедура | 0,83 |
1.3.6.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности коленного сустава | процедура | 1,64 |
1.3.6.5. | Ручная диагностика мягких тканей коленного сустава | процедура | 0,83 |
1.3.7. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | ||
1.3.7.1. | Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава | процедура | 0,41 |
1.3.7.2. | Исследование активной подвижности тибио-фибулярного сустава с преодолением сопротивления | процедура | 0,83 |
1.3.7.3. | Ручная диагностика оптимальности статики тибио-фибулярного сустава | процедура | 0,41 |
1.3.7.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности тибио-фибулярного сустава | процедура | 1,23 |
1.3.7.5. | Ручная диагностика мягких тканей тибио-фибулярного сустава | процедура | 1,23 |
1.3.8. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов стопы | ||
1.3.8.1. | Исследование активной подвижности суставов стопы | процедура | 0,83 |
1.3.8.2. | Исследование активной подвижности суставов стопы с преодолением сопротивления | процедура | 0,83 |
1.3.8.3. | Ручная диагностика оптимальности статики суставов стопы | процедура | 0,83 |
1.3.8.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности суставов стопы | процедура | 0,83 |
1.3.8.5. | Ручная диагностика мягких тканей суставов стопы | процедура | 0,83 |
1.3.9. | Мануальная диагностика биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | ||
1.3.9.1. | Исследование активной подвижности височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 0,41 |
1.3.9.2. | Исследование активной подвижности височно-нижнечелюстного сустава с преодолением сопротивления | процедура | 1,23 |
1.3.9.3. | Ручная диагностика оптимальности статики височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 0,41 |
1.3.9.4. | Ручная диагностика пассивной подвижности височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 1,23 |
1.3.9.5. | Ручная диагностика мягких тканей височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 1,23 |
2 | Мануальная терапия | ||
2.1. | Мануальная терапия биомеханических нарушений позвоночника | ||
2.1.1. | Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона | ||
2.1.1.1. | Методики мышечной релаксации шейного региона | процедура | 4,11 |
2.1.1.2. | Методики мобилизации шейного региона | процедура | 2,05 |
2.1.1.3. | Методики манипуляции на позвоночных сегментах шейного региона | процедура | 4,11 |
2.1.1.4. | Методики аутомобилизации шейного региона | процедура | 2,05 |
2.1.2. | Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона | ||
2.1.2.1. | Методики мышечной релаксации грудного региона | процедура | 4,11 |
2.1.2.2. | Методики мобилизации грудного региона | процедура | 4,11 |
2.1.2.3. | Методики манипуляции на позвоночных сегментах и ребрах грудного региона | процедура | 4,11 |
2.1.2.4. | Методики аутомобилизации грудного региона | процедура | 0,41 |
2.1.3. | Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона | ||
2.1.3.1. | Методики мышечной релаксации поясничного региона | процедура | 4,11 |
2.1.3.2. | Методики мобилизации поясничного региона | процедура | 2,05 |
2.1.3.3. | Методики манипуляции на позвоночных сегментах поясничного региона | процедура | 2,05 |
2.1.3.4. | Методики аутомобилизации поясничного региона | процедура | 2,05 |
2.1.4. | Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона | ||
2.1.4.1. | Методики мышечной релаксации тазового региона | процедура | 2,05 |
2.1.4.2. | Методики мобилизации тазового региона | процедура | 2,05 |
2.1.4.3. | Методики манипуляции на сочленениях тазового региона | процедура | 2,05 |
2.1.4.4. | Методики аутомобилизации тазового региона | процедура | 2,05 |
2.1.5. | Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника | процедура | 4,11 |
2.2. | Мануальная терапия биомеханических нарушений периферических суставов | ||
2.2.1. | Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава | ||
2.2.1.1. | Методики мышечной релаксации плечевого сустава | процедура | 2,05 |
2.2.1.2. | Методики мобилизации плечевого сустава | процедура | 4,11 |
2.2.1.3. | Методики манипуляции на сочленениях плечевого сустава | процедура | 0,83 |
2.2.1.4. | Методики аутомобилизации плечевого сустава | процедура | 1,23 |
2.2.2. | Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы | ||
2.2.2.1. | Методики мышечной релаксации суставов ключицы | процедура | 2,05 |
2.2.2.2. | Методики мобилизации суставов ключицы | процедура | 2,05 |
2.2.2.3. | Методики манипуляции на суставах ключицы | процедура | 0,83 |
2.2.2.4. | Методики аутомобилизации суставов ключицы | процедура | 0,83 |
2.2.3. | Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава | ||
2.2.3.1. | Методики мышечной релаксации локтевого сустава | процедура | 2,05 |
2.2.3.2. | Методики мобилизации локтевого сустава | процедура | 1,23 |
2.2.3.3. | Методики манипуляции на локтевом суставе | процедура | 0,41 |
2.2.3.4. | Методики аутомобилизации локтевого сустава | процедура | 0,41 |
2.2.4. | Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти | ||
2.2.4.1. | Методики мышечной релаксации суставов кисти | процедура | 1,64 |
2.2.4.2. | Методики мобилизации суставов кисти | процедура | 1,64 |
2.2.4.3. | Методики манипуляции на суставах кисти | процедура | 0,83 |
2.2.4.4. | Методики аутомобилизации суставов кисти | процедура | 0,83 |
2.2.5. | Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава | ||
2.2.5.1. | Методики мышечной релаксации тазобедренного сустава | процедура | 4,11 |
2.2.5.2. | Методики мобилизации тазобедренного сустава | процедура | 2,05 |
2.2.5.3. | Методики манипуляции на тазобедренном суставе | процедура | 0,83 |
2.2.5.4. | Методики аутомобилизации тазобедренного сустава | процедура | 0,83 |
2.2.6. | Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава | ||
2.2.6.1. | Методики мышечной релаксации коленного сустава | процедура | 4,11 |
2.2.6.2. | Методики мобилизации коленного сустава | процедура | 2,05 |
2.2.6.3. | Методики манипуляции на коленном суставе | процедура | 0,83 |
2.2.6.4. | Методики аутомобилизации коленного сустава | процедура | 0,83 |
2.2.7. | Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | ||
2.2.7.1. | Методики мышечной релаксации тибио-фибулярного сустава | процедура | 2,05 |
2.2.7.2. | Методики мобилизации тибио-фибулярного сустава | процедура | 2,05 |
2.2.7.3. | Методики манипуляции на тибио-фибулярном суставе | процедура | 0,83 |
2.2.7.4. | Методики аутомобилизации тибио-фибулярного сустава | процедура | 0,83 |
2.2.8. | Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы | ||
2.2.8.1. | Методики мышечной релаксации суставов стопы | процедура | 1,64 |
2.2.8.2. | Методики мобилизации суставов стопы | процедура | 1,23 |
2.2.8.3. | Методики манипуляции на суставах стопы | процедура | 0,83 |
2.2.8.4. | Методики аутомобилизации суставов стопы | процедура | 0,41 |
2.2.9. | Мануальная терапия биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | ||
2.2.9.1. | Методики мышечной релаксации височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 1,23 |
2.2.9.2. | Методики мобилизации височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 0,61 |
2.2.9.3. | Методики манипуляции на височно-нижнечелюстном суставе | процедура | 0,41 |
2.2.9.4. | Методики аутомобилизации височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 0,41 |
Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||
по: психологической помощи анонимно | ||||
Вводится в действие с 01.03.2025 г. | ||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | |
без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | Полное обследование | обследование | 21,86 | 26,23 |
2 | Частичное обследование | обследование | 13,11 | 15,73 |
3 | Анонимное психологическое консультирование (или индивидуальная психологическая коррекция 1 сеанс) | консультация | 8,76 | 10,51 |
4 | Семейное психологическое консультирование | консультация | 13,11 | 15,73 |
5 | Скрининг-диагностика профориентации | обследование | 8,76 | 10,51 |
6 | Коррекция когнитивных фикций (1 сеанс) | коррекция | 8,76 | 10,51 |
7 | Психологическая коррекция в составе группы (1 сеанс на каждого пациена) | сеанс | 13,11 | 15,73 |
8 | Сеанс аутотренинговой тренировки | сеанс | 6,55 | 7,86 |
9 | Тренинг личностного роста и повышения уровня самооценки -курс 4 сеанса (1 сеанс для каждого пациента) | сеанс | 13,11 | 15,73 |
10 | Скрининг-диагностика уровня готовности детей к школе | обследование | 8,76 | 10,51 |
11 | Психологическая коррекция в составе группы. Тренининг ассертивности -курс 4 сеанса (1 сеанс для каждого пациента) | сеанс | 13,11 | 15,73 |
12 | Психологическая коррекция в составе группы. Тренининг коммуникативной эффективности -курс 4 сеанса (1 сеанс для каждого пациента) | сеанс | 13,11 | 15,73 |
13 | Психологическая коррекция в составе группы. Тренининг саморегуляции -курс 4 сеанса (1 сеанс для каждого пациента) | сеанс | 13,11 | 15,73 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
по: взрослой психотерапии | |||
Вводится в действие с 01.03.2025 г. | |||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу (без учета НДС), руб. |
1. | Первичный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 11,64 |
2. | Повторный прием врача-психотерапевта (взрослый) | прием | 5,34 |
3. | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 15,96 |
4. | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 4,41 |
6. | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | сеанс | 16,87 |
7. | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | сеанс | 20,75 |
11. | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 10,43 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||
по: массажу | |||||
Вводится в действие с 01.03.2025 г. | |||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу (без учета НДС), руб. | Стоимость расходных материалов, руб. (п.п.2.6 п.2 ст.115 НК РБ) | ИТОГО стоимость услуги с раходными материалами |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2,34 | 0,63 | 2,97 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 2,34 | 0,63 | 2,97 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,07 | 0,63 | 3,70 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 3,81 | 0,63 | 4,44 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей–включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 2,34 | 0,63 | 2,97 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,34 | 0,63 | 2,97 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксил. линии) | процедура | 3,07 | 0,63 | 3,70 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 3,07 | 0,63 | 3,70 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 4,60 | 0,63 | 5,23 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3,81 | 0,63 | 4,44 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 2,34 | 0,63 | 2,97 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3,07 | 0,63 | 3,70 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 1,55 | 0,63 | 2,18 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 4,60 | 0,63 | 5,23 |
1.27. | Периостальный массаж | процедура | 15,04 | 0,63 | 15,67 |
1.28. | Точечный массаж | процедура | 9,02 | 0,63 | 9,65 |
1.29. | Соединительно-тканный массаж | процедура | 12,03 | 0,63 | 12,66 |
2. | Вакуумный массаж: | ||||
2.1. | вакуумный массаж шеи | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.2. | вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
2.3. | вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.4. | вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.5. | вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
2.6. | вакуумный массаж области печени | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.7. | вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
2.8. | вакуумный массаж спины | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
2.9. | вакуумный массаж области живота | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.10. | вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
2.11. | вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.12. | вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.13. | вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
2.14. | вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 1,65 | 0,72 | 2,37 |
2.15. | вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 2,35 | 0,72 | 3,07 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа* | подготови тельный этап | 0,80 | 0,62 | 1,42 |
* в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость одноразовой простыни, которая оплачивается заказчиками дополнительно в установленном законодательством порядке. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании платных медицинских услуг | ||||||
по: косметологическим услугам | ||||||
Вводится в действие с 01.03.2025 г. | ||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Используемые материалы | Единица измерения | Норма расхода материалов | Цена материалов, руб. | Стоимость материалов, руб. |
без НДС (п.п.2.6 п.2 ст.115 НК РБ) | ||||||
Косметология терапевтическая | ||||||
1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | ||||||
1.1. | Компресс лица | |||||
1.2. | Компресс шеи | |||||
1.3. | Компресс рук | |||||
1.4. | Паровая ванна лица | |||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | вата или | г | 7 | ||
ватные диски | шт. | 6 | 0,0331 | 0,20 | ||
ватные палочки | шт. | 2 | 0,0113 | 0,02 | ||
салфетка медицинская марлевая | шт. | 5 | 0,2827 | 1,41 | ||
салфетки одноразовые | шт. | 2 | 0,0372 | 0,07 | ||
косметическое средство для очищения кожи | мл | 3 | 0,2431 | 0,73 | ||
лосьон | мл | 13 | ||||
раствор антисептика | мл | 3 | 0,0029 | 0,01 | ||
дезинфицирующее средство | мл | 30 | 0,0074 | 0,22 | ||
маска | мл/г | * | ||||
крем косметический или масло косметическое | мл | 7 | ||||
крем для век | мл | 2 | ||||
дезинфицирующая салфетка | шт. | 4 | 0,0633 | 0,25 | ||
шапочка одноразовая | шт. | 1 | 0,0594 | 0,06 | ||
бахилы одноразовые | пара | 1 | 0,1210 | 0,12 | ||
итого: | 3,09 | |||||
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | вата или | г | 7 | ||
ватные диски | шт. | 6 | 0,0331 | 0,20 | ||
ватные палочки | шт. | 2 | 0,0113 | 0,02 | ||
салфетка медицинская марлевая | шт. | 5 | 0,2827 | 1,41 | ||
салфетки одноразовые | шт. | 2 | 0,0372 | 0,07 | ||
косметическое средство для очищения кожи | мл | 3 | 0,2431 | 0,73 | ||
лосьон | мл | 13 | ||||
раствор антисептика | мл | 3 | 0,0029 | 0,01 | ||
дезинфицирующее средство | мл | 30 | 0,0074 | 0,22 | ||
маска | мл/г | * | ||||
дезинфицирующая салфетка | шт. | 4 | 0,0633 | 0,25 | ||
крем косметический или масло косметическое | мл | 7 | ||||
шапочка одноразовая | шт. | 1 | 0,0594 | 0,06 | ||
бахилы одноразовые | пара | 1 | 0,1210 | 0,12 | ||
итого: | 3,09 | |||||
1.7. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | вата или | г | 7 | ||
ватные диски | шт. | 6 | 0,0331 | 0,20 | ||
ватные палочки | шт. | 2 | 0,0113 | 0,02 | ||
салфетка медицинская марлевая | шт. | 5 | 0,2827 | 1,41 | ||
салфетки одноразовые | шт. | 2 | 0,0372 | 0,07 | ||
косметическое средство для очищения кожи | мл | 3 | 0,2431 | 0,73 | ||
лосьон | мл | 13 | ||||
раствор антисептика | мл | 3 | 0,0029 | 0,01 | ||
дезинфицирующее средство | мл | 30 | 0,0074 | 0,22 | ||
маска | мл/г | * | ||||
